Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 13 May 2026 | Singapore | No | 51 10101 SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) No 2 11110 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Liferafts) No 3 10116 SAFETY OF NAVIGATION (Nautical Publications) No 4 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 5 03104 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways) No |
| 02 Jan 2026 | Bataan, Mariveles |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2021 |
| No |
| 1LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Record Of Inspection) |
| 26 Jul 2025 | Satui | No | 61 01132 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Tonnage Certificate) (10.02.2025) No 2 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (20.05.2025) No 3 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) (20.05.2025) No 4 11131 LIFE SAVING APPLIANCES (On Board Training And Instructions) (20.05.2025) No 5 14199 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Other (MARPOL Annex I)) (20.05.2025) No 6 14199 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Other (MARPOL Annex I)) (20.05.2025) No |
| 26 Jul 2025 | Satui | No | 0 |
| 20 May 2025 | Port Moody/Vancouver | No | 611110, Stowage And Provision Of Liferafts, Life Saving Appliances, 1045, Not Properly Stowed,11131, On Board Training And Instructions, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required,07115, Fire-Dampers, Fire Safety, 1011, Not As Required,14199, Other (MARPOL Annex I), Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1238, Other,03108, Ventilators, Air Pipes, Casings, Water/Weathertight Conditions, 1086, Not Properly Maintained,14199, Other (MARPOL Annex I), Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1238, Other |
| 10 Feb 2025 | Haikou | No | 1CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Tonnage Certificate) No |
| 12 Jun 2024 | Quangninh | No | 0 |
| 12 Oct 2023 | Shantou | No | 3EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (11.10.2023); EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) (11.10.2023); FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) (11.10.2023) |
| 11 Oct 2023 | Shantou | No | 31 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 2 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) No 3 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) No |
| 16 Nov 2022 | Geraldton, Wa | No | 0 |
| 20 Oct 2022 | Lumut | No | 0 |
| 28 Aug 2022 | Aqaba | No | 3Propulsion And Auxiliary Machinery - Gauges,Thermometers, Etc; Water/Weathertight Conditions - Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage; Safety Of Navigation - Lights, Shapes, Sound-Signals |
| $22M |
| Chailease Finance Co Ltd |