Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 03 Apr 2026 | Odesa | No | 21 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 FIRE SAFETY (Ready Availability Of Fire Fighting Equipment) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 18 Dec 2025 | Samsun | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2020 |
| 51 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifejackets Incl.Provision And Disposition) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 STRUCTURAL CONDITIONS (Decks - Corrosion) Rectify Deficiency Within 14 Days Deficiency Rectified 4 RADIO COMMUNICATIONS (Other (Radiocommunication)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 5 FIRE SAFETY (Maintenance Of Fire Protection Systems) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 28 Sep 2025 | Odesa | No | 0 |
| 30 Jul 2025 | Oran | No | 0 |
| 17 Apr 2025 | Pivdennyi | No | 21 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Ventilation (Working Spaces)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 27 Jan 2025 | Odesa | No | 2CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Signs, Indications); FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) |
| 12 Jan 2025 | Laurium (Lavrion) | No | 701314, SOPEP, Certificate & Documentation - Documents, 1179, Not Updated,18324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1038, Not Properly Segregated,02117, Decks - Corrosion, Structural Conditions, 1029, Corroded,18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,10112, Electronic Charts (ECDIS), Safety Of Navigation, 1179, Not Updated,05113, SART/AIS-SART, Radio Communications, 1011, Not As Required,10114, Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR), Safety Of Navigation, 1011, Not As Required |
| 26 Nov 2024 | Mersin | No | 0 |
| 20 Aug 2024 | Novorossiysk | No | 5LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Ropes And Wires) ;WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Manholes/Flush Scuttles) ; LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Lighting (Accommodation)) ; LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Steam Pipes, Pressure Pipes, Wires (Insulation)) ; PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Operation Of Machinery) |
| 15 Apr 2024 | Sfax | No | 4Safety Of Navigation 10127 - Voyage Or Passage Plan Lack Of Information Safety Of Navigation 10109 - Lights, Shapes, Sound-Signals Not Properly Maintained Pollution Prevention - Ballast Water 14802 - Ballast Water Record Boo |
| 05 Oct 2023 | Taman | No | 51 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 4 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 5 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Sanitary Facilities) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 01 May 2023 | El Dekheila | No | 0 |
| 04 Apr 2023 | Chornomorsk | No | 0 |
| 31 Aug 2022 | Laurium (Lavrion) | No | 804113, Water Level Indicator, Emergency Systems, 1011, Not As Required, 05113, SART/AIS-SART, Radio Communications, 1011, Not As Required, 10112, Electronic Charts (ECDIS), Safety Of Navigation, 1179, Not Updated, 02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 04102, Emergency Fire Pump And Its Pipes, Emergency Systems, 1011, Not As Required, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, 03104, Cargo & Other Hatchways, Water/Weathertight Conditions, 1029, Corroded, 18324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1026, Damaged, |
| 09 Nov 2021 | Laurium (Lavrion) | No | 603108, Ventilators, Air Pipes, Casings, Water/Weathertight Conditions, 1011, Not As Required, 10114, Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR), Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 08103, Fire Alarm, Alarms, 1100, Malfunctioning, 13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, |
| $3.55M |
| — |