Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 01 Mar 2025 | Kotabaru | No | 1SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No |
| 23 Dec 2024 | Iloilo, Panay | No | 311101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 2 02101 STRUCTURAL CONDITIONS (Closing Devices/Watertight Doors) No 3 14801 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan) No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 21 Apr 2025 |
| 21 Oct 2024 | Dongnai | No | 21 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 2 04104 EMERGENCY SYSTEMS (Low Level Lighting In Corridors) No |
| 19 Aug 2024 | Nghe An | No | 21 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No 2 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No |
| 18 Jun 2024 | Thanh Hoa | No | 31 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 2 03107 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) No 3 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No |
| 29 Mar 2024 | Quanzhou | No | 6PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (28.03.2024) Yes 2 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (28.03.2024) Yes 3 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) (28.03.2024) No 4 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (28.03.2024) No 5 10104 SAFETY OF NAVIGATION (Gyro Compass) (28.03.2024) No 6 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) (28.03.2024) |
| 28 Mar 2024 | Quanzhou | Yes | 61 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) Yes 2 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) Yes 3 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No 4 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 5 10104 SAFETY OF NAVIGATION (Gyro Compass) No 6 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) No |
| 18 Jan 2024 | Lumut | No | 21 09121 LIVING AND WORKING CONDITIONS - LIVING CONDITIONS (Laundry) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No |
| 10 Jan 2024 | Chittagong | Yes | 31 04103 Emergency, Lighting,Batteries And Switches 2 11108 Inflatable Liferafts 3 14402 Sewage Treatment Plant |
| 11 Dec 2023 | Guangzhou | No | 111 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) (13.10.2023) Yes 2 07117 FIRE SAFETY (Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm) (13.10.2023) Yes 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (13.10.2023) Yes 4 10135 SAFETY OF NAVIGATION (Monitoring Of Voyage Or Passage Plan) (13.01.2022) No 5 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) (13.10.2023) Yes 6 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) (13.10.2023) Yes 7 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) (13.10.2023) No 8 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) (13.10.2023) No 9 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (13.10.2023) No 10 01299 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Other (STCW)) (13.10.2023) No 11 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (13.10.2023) No |
| 13 Oct 2023 | Guangzhou | Yes | 101 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) Yes 2 07117 FIRE SAFETY (Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm) Yes 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) Yes 4 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) Yes 5 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) Yes 6 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 7 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) No 8 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 9 01299 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Other (STCW)) No 10 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No |
| 10 Aug 2023 | Rayong | No | 2FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions); LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Lighting (Accommodation)) |
| 08 Jun 2023 | Quangninh | No | 31 10111 SAFETY OF NAVIGATION (Charts) No 2 10117 SAFETY OF NAVIGATION (Echo Sounder) No 3 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No |
| 14 Jan 2022 | Xiamen | No | 51 10111 SAFETY OF NAVIGATION (Charts) (13.01.2022) Yes 2 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) (13.01.2022) No 3 10116 SAFETY OF NAVIGATION (Nautical Publications) (13.01.2022) Yes 4 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) (13.01.2022) No 5 04102 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes) (13.01.2022) Yes |
| 13 Jan 2022 | Xiamen | Yes | 6SAFETY OF NAVIGATION (Charts); SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan); SAFETY OF NAVIGATION (Nautical Publications); SAFETY OF NAVIGATION (Monitoring Of Voyage Or Passage Plan); FIRE SAFETY (Ventilation); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Fire Pump And Its Pipes) |
| — |
| Bangladeshi Breakers |
| 25 Feb 2011 | Reported SoldVietnamese buyers. | $14M | — |