Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | Pyeongtaek | No | 0 |
| 21 Mar 2025 | Antwerpen | No | 302109, Permanent Means Of Access, Structural Conditions, 1011, Not As Required,10114, Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR), Safety Of Navigation, 1011, Not As Required,13104, Bilge Pumping Arrangements, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 04 Apr 2022 |
| 20 Feb 2025 | Texas City | No | 1System: 02 - Structural Conditions Sub-System: N/A - No Subsystem Component: 02105 - Steering Gear Cause: Invalid Action: 17 - Rectify Deficiencies Prior To Departure Action Code: C - To The Satisfaction Of The Coast Guard Description Of Deficiency: In Every Tanker, Chemical Tanker Or Gas Carrier Of 10,000 Gross Tonnage And Upwards And In Every Other Ship Of 70,000 Gross Tonnage And Upwards, The Main Steering Gear Shall Compromise Two Or More Identical Power Units Complying With The Provisions Of Paragraph 6. Vessel Self-Reported Failure Of Secondary Steering Gear. Due Date: N/A Deficiency Resolved? Yes Resolved Date: 2/23/2025 12:00:00 AM Resolution Description: Received Class Report Attesting To Satisfactory Repairs Of Steering Gear. |
| 17 Oct 2024 | New York | No | 0 |
| 24 Jan 2024 | Antwerpen | No | 214811, Ballast Water Management System, Pollution Prevention - Ballast Water, 1100, Malfunctioning,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| 28 Apr 2023 | Ulsan | No | 2CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Atmosphere Testing Instruments); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX II (Other MARPOL Annex II) |
| 26 Apr 2023 | Ulsan | No | 3CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Atmosphere Testing Instruments); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX II (Other MARPOL Annex II) |
| 01 Feb 2023 | Antwerpen | No | 0 |
| 20 Jun 2022 | Zhangjiagang | No | 1LIFE SAVING APPLIANCES (Operation Of Life Saving Appliances) |
| 16 Jun 2022 | Zhangjiagang | No | 0 |
| $31.55M |
| Ace Tankers CV |