Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 17 Nov 2025 | Subic Bay | No | 21 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) No 2 10105 SAFETY OF NAVIGATION (Magnetic Compass) No |
| 27 Feb 2025 | Beihai | No | 71 08103 ALARMS (Fire Alarm) (26.02.2025) No 2 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (26.02.2025) No 3 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) (26.02.2025) No 4 14107 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Disch. Monitoring And Control System) (26.02.2025) No 5 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (26.02.2025) No 6 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) (26.02.2025) No 7 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (26.02.2025) No |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 08 Nov 2016 | Mechanical Fault | Had technical failure at N entrance of Istanbul Strait 08 Nov 2016. Repairs still being effected by crew & vessel remains stationary at N entrance of strait. Ar and sailed Istanbul Anch 10 Nov. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 21 Dec 2024 |
| 26 Feb 2025 | Beihai | No | 7ALARMS (Fire Alarm) No 2 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 3 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No 4 14107 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Disch. Monitoring And Control System) No 5 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 6 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No 7 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) |
| 21 Jun 2024 | Portbury | No | 1018432, Risk Evaluation, Training And Instruction To Seafarers, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,04117, Functionality Of Safety Systems, Emergency Systems, 1011, Not As Required,07113, Fire Pumps And Its Pipes, Fire Safety, 1011, Not As Required,18418, Winches & Capstans, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,18427, Ship'S Occupational Safety And Health Policies And Programmes, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,18324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,18316, Water, Pipes, Tanks, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,07125, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Fire Safety, 1208, Lack Of Familiarity,07103, Division - Decks,Bulkheads And Penetrations, Fire Safety, 1011, Not As Required |
| 03 May 2024 | Vungtau | No | 0 |
| 28 Feb 2024 | Belawan | No | 11 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No |
| 22 Feb 2023 | Monfalcone | No | 8Gyro Compass, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Food Temperature, Records Of Seafarers' Daily Hours Of Work Or Rest, Ropes And Wires, ISM, Booklet For Bulk Cargo Loading/Unloading/Stowage |
| 04 Jan 2023 | Vung Ang | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) |
| 17 Mar 2022 | Gibraltar | No | 0 |
| $10.9M |
| Unknown |