Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 04 May 2026 | Qinhuangdao Pt | No | 111 99102 OTHER (Other (SOLAS Operational)) (30.04.2026) No 2 01310 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Signs, Indications) (20.06.2025) No 3 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) (30.04.2026) No 4 01209 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Manning Specified By The Minimum Safe Manning Doc) (20.06.2025) No 5 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (30.04.2026) No 6 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) (20.06.2025) No 7 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) (30.04.2026) No 8 18408 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) (20.06.2025) No 9 18418 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Winches & Capstans) (20.06.2025) No 10 13106 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Insulation Wetted Through (Oil)) (30.04.2026) No 11 08104 ALARMS (Steering Gear Alarm) (20.06.2025) No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 25 Jan 2016 |
| 30 Apr 2026 | Qinhuangdao Pt | No | 51 99102 OTHER (Other (SOLAS Operational)) No 2 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 4 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 5 13106 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Insulation Wetted Through (Oil)) No |
| 20 Jun 2025 | Fraser-Surrey Docks | No | 608104, Steering Gear Alarm, Alarms, 1082, Inoperative,01310, Signs, Indications, Certificate & Documentation - Documents, 1000, Missing,10112, Electronic Charts (ECDIS), Safety Of Navigation, 1179, Not Updated,01209, Manning Specified By The Minimum Safe Manning Doc, Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1011, Not As Required,18418, Winches & Capstans, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1086, Not Properly Maintained,18408, Electrical, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required |
| 14 Apr 2025 | Quang Ninh | No | 0 |
| 06 Jan 2025 | Vungtau | No | 21 10114 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) (21.06.2024) No 2 14602 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Record Book Of Engine Parameters) (21.06.2024) No |
| 06 Jan 2025 | Vungtau | No | 0 |
| 21 Jun 2024 | Pyeongtaek | No | 210114 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) No 2 14602 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Record Book Of Engine Parameters) No |
| 19 Feb 2024 | Vungtau | No | 1LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Survival Craft) |
| 03 Nov 2023 | Zhoushan | No | 413101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 2 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) No 3 06199 CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Other (Cargo)) No 4 11112 LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For |
| 20 Jun 2023 | Lianyungang | No | 4LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats); LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats); CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Procedure For Complaint Under MLC,2006); FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) |
| 14 Feb 2023 | Zhoushan | No | 21 01125 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Engine International Air Pollution Prev. Cert.) No 2 14616 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Alternative Arrangements (SOx)) No |
| 05 Sep 2022 | Koper | No | 0 |
| 02 Jun 2022 | Ulsan | No | 3POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Alternative Arrangements (SOx)); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment); FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) |
| 27 May 2022 | Ulsan | No | 3POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Alternative Arrangements (SOx)); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment); FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) |
| $13.6M |
| MG Shipping Enterprises Ltd. |