Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 08 Feb 2025 | Exxonmobil Oil Corp | 298,362 bbls unleaded gasoline | UACW130125UCG01 |
| 03 Feb 2025 | Exxonmobil Oil Corp | 15,000 bbls unleaded gasoline | UACW130125UCG01A |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 10 Nov 2025 | Amsterdam | No | 407113, Fire Pumps And Its Pipes, Fire Safety, 1011, Not As Required,11101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1047, Not Ready For Use,07125, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Fire Safety, 1208, Lack Of Familiarity,07116, Ventilation, Fire Safety, 1011, Not As Required |
| 01 May 2025 | St Eustatius |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 22 Mar 2025 |
| 04 Jul 2023 | Puerto Rico Electric Power Authorit | 50,000 bbls ulsd (ultra low sulphur diesel) un 1202 | UACW280623UCG01 |
| 04 Jul 2023 | Puerto Rico Electric Power Authorit | 220,565 bbls ulsd (ultra low sulphur diesel) un 1202 | UACW280623UCG01A |
| 04 Jul 2023 | Puerto Rico Electric Power Authorit | 45,000 bbls ulsd (ultra low sulphur diesel) un 1202 | UACW280623UCG01C |
| 23 Sep 2022 | Best Petroleum Corp | 25,000 bbls ultra low sulphur diesel | UACW20092202A |
| 23 Sep 2022 | Puma Energy Caribe Llc | 8,000 bbls ultra low sulphur diesel | UACW20092204A |
| 23 Sep 2022 | Puma Energy Caribe Llc | 8,000 bbls ultra low sulphur diesel | UACW20092205A |
| 23 Sep 2022 | Puma Energy Caribe Llc | 25,000 bbls ultra low sulphur diesel | UACW20092206A |
| 23 Sep 2022 | Puma Energy Caribe Llc | 102,454 bbls ultra low sulphur diesel | UACW20092201A |
| 23 Sep 2022 | Puma Energy Caribe Llc | 100,000 bbls ultra low sulphur diesel | UACW20092207A |
| 23 Sep 2022 | Total Energies Marketing Puerto Rico Corp | 40,000 bbls ultra low sulphur diesel | UACW20092203A |
| 17 Jun 2022 | Atlantic Trade & Marketing Inc | 230,688 bbls naphtha | UACW110622URL01 |
| No |
| 407108, 14402, 07102, 13104 Ready Availability Of Fire Fighting Equipment, Sewage Treatment Plant, Inert Gas System, Bilge Pumping Arrangements Deficiency Rectified,, Rectify Deficiency Within 14 Days, |
| 31 Oct 2024 | Fos-Sur-Mer | No | 207125, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Fire Safety, 1208, Lack Of Familiarity,11102, Lifeboat Inventory, Life Saving Appliances, 1045, Not Properly Stowed,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 26 Jun 2024 | Dakar | No | 0 |
| 21 Jan 2024 | Port Arthur, Texas | No | 0 |
| 15 Dec 2023 | Apapa | No | 0 |
| 16 Mar 2023 | Balboa | No | 0 |
| 26 Oct 2022 | Ventspils | No | 0 |
| 18 May 2022 | Quintero | No | 0 |
| 18 Jan 2022 | Aliaga | No | 0 |
| 07 Dec 2021 | Thessaloniki | No | 118425, Access / Structural Features (Ship), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, |
| $21M |
| Unknown |
| 17 Feb 2010 | Reported SoldNULL | $33M | Emirates Ship Investment Co LLC (Eships) |