Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 13 Feb 2021 | Pt Sumber Indah Perkasa | rbd palm kernel oil rspo (mas balance) in bulk | GAVMCOMG2412205 |
| 13 Feb 2021 | Pt Sumber Indah Perkasa | rbd palm kernel stearn rspo (mass balance) in bulk |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 17 Dec 2025 | Shanghai | No | 31 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 2 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) No 3 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No |
| 25 Oct 2024 | Tomakomai | No | 0 |
| 13 Feb 2021 | Pt Ivo Mas Tunggal | rbd palm stearin rspo (mass balance) in bulk | GAVMCOMG1712201 |
| 13 Feb 2021 | Pt Sumber Indah Perkasa | rbd palm stearin (low iv) in bulk | GAVMCOMG2312201 |
| 13 Feb 2021 | Pt Smart Tbk Sinar Mas Land Plaza Menara 2lt | rbd palm stearin rspo (mass balance) in bulk+- | GAVMCOMG1012201 |
| 13 Feb 2021 | Pt Smart Tbk Sinar Mas Land Plaza Menara 2lt | rbd palm stearin in bulk | GAVMCOMG0912209 |
| 13 Feb 2021 | Pt Smart Tbk Sinar Mas Land Plaza Menara 2lt | rbd palm stearin in bulk | GAVMCOMG0912208 |
| 13 Feb 2021 | Pt Smart Tbk Sinar Mas Land Plaza Menara 2lt | rbd palm oil in bulk | GAVMCOMG0912207 |
| 13 Feb 2021 | Pt Smart Tbk Sinar Mas Land Plaza Menara 2lt | rbd palm oil in bulk | GAVMCOMG0912206 |
| 13 Feb 2021 | Pt Sumber Indah Perkasa | rbd palm kernel stearin in bulk | GAVMCOMG2412201 |
| 13 Feb 2021 | Pt Smart Tbk Sinar Mas Land Plaza Menara 2lt | rbd palm oil in bulk | GAVMCOMG0912205 |
| 13 Feb 2021 | Pt Ivo Mas Tunggal | rbd palm oil rspo (mass balance) in bulk | GAVMCOMG1712202 |
| 13 Feb 2021 | Pt Smart Tbk Sinar Mas Land Plaza Menara 2lt | rbd palm oil in bulk | GAVMCOMG0912204 |
| 13 Feb 2021 | Pt Ivo Mas Tunggal | rbd palm oil in bulk | GAVMCOMG1712204 |
| 13 Feb 2021 | Pt Ivo Mas Tunggal | rbd palm oil rspo (mass balance in bulk | GAVMCOMG1712203 |
| 11 Apr 2024 |
| Lake Charles |
| No |
| 0 |
| 24 Jul 2023 | San Juan, Puerto Rico | No | 0 |
| 18 Feb 2023 | Dar Es Salaam | No | 11 09203 Lighting (Working Spaces) |
| 22 Nov 2022 | Humen | No | 0 |
| 29 Jul 2022 | Mongstad | No | 2Fire Safety - Fire Detection And Alarm System; Safety Of Navigation - Magnetic Compass |
| 29 Jul 2022 | Mongstad | No | 207106, Fire Detection And Alarm System, Fire Safety, 1011, Not As Required, 10105, Magnetic Compass, Safety Of Navigation, 1161, Not Readable, |
| 04 Mar 2021 | Antwerpen | No | 114802, Ballast Water Record Book, Pollution Prevention - Ballast Water, 1003, Not Properly Filled, |