Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 04 Apr 2026 | No | 0 | |
| 27 Feb 2026 | Varna | No | 401308, Records Of Seafarers' Daily Hours Of Work Or Rest, Certificate & Documentation - Documents, 1255, Incorrect Entries,18414, Protection Machines/Parts, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,01314, SOPEP, Certificate & Documentation - Documents, 1000, Missing,14503, Garbage Management Plan, Pollution Prevention - Marpol Annex V, 1000, Missing |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 19 Nov 2016 | Beached/Grounded | Lost power & grounded in Columbia River near Skamokawa 19 Nov 2016. Forepeak damage, water ingress. Crew stopped leak. Refloated, inspected & ordered to proceed in tow to Kalama. Sd Kalama 24 Nov. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 06 Sep 2023 |
| 28 Oct 2025 | 'Aqaba | No | 3Safety Of Navigation 10114 - Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR) Not As Required Yes Water/Weathertight Conditions 03107 - Doors Not Properly Maintained ISM 15150 - ISM Not As Required Yes Total 0 0 0 2 |
| 29 Jul 2025 | Singapore | No | 51 04113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) (15.01.2025) No 2 11124 LIFE SAVING APPLIANCES (Embarkation Arrangement Survival Craft) (15.01.2025) No 3 07101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) (15.01.2025) No 4 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) (15.01.2025) No 5 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) (15.01.2025) No |
| 29 Jul 2025 | Singapore | No | 91 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 3 11124 LIFE SAVING APPLIANCES (Embarkation Arrangement Survival Craft) No 4 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) No 5 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No 6 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 7 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) No 8 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 9 15150 ISM (ISM) No |
| 19 Jun 2025 | Chornomorsk | No | 0 |
| 15 Jan 2025 | Shanghai | No | 51 04113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) No 2 11124 LIFE SAVING APPLIANCES (Embarkation Arrangement Survival Craft) No 3 07101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) No 4 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No 5 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) No |
| 29 May 2024 | Guangzhou | No | 1201102 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.)) Yes 2 01117 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (International Oil Pollution Prevention (IOPP)) Yes 3 01124 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP)) No 4 01101 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Cargo Ship Safety Equipment (Including Exemption)) No 5 01104 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Cargo Ship Safety Radio (Including Exemption)) No 6 01108 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Load Lines (Including Exemption)) No 7 06102 CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Grain) No 8 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) Yes 9 09219 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Pipes, Wires (Insulation)) No 10 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 11 14608 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Incinerator Incl.Operations And Operating Manual ) No 12 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) Yes |
| 27 May 2024 | Guangzhou | Yes | 1201102 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.)) Yes 2 01117 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (International Oil Pollution Prevention (IOPP)) Yes 3 01124 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP)) No 4 01101 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Cargo Ship Safety Equipment (Including Exemption)) No 5 01104 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Cargo Ship Safety Radio (Including Exemption)) No 6 01108 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Load Lines (Including Exemption)) No 7 06102 CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Grain) No 8 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) Yes 9 09219 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Pipes, Wires (Insulation)) No 10 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 11 14608 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Incinerator Incl.Operations And Operating Manual ) No 12 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) Yes |
| 13 Nov 2023 | Humen | No | 107113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) (10.11.2023) |
| 10 Nov 2023 | Humen | No | 1FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) |
| 13 Sep 2023 | Piraeus | No | 202109, Permanent Means Of Access, Structural Conditions, 1086, Not Properly Maintained, 07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required |
| 05 Jul 2023 | Chah Bahar | No | 0 |
| 14 Jan 2022 | Batangas, Luzon | No | 21 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (16.01.2021) No 2 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (16.01.2021) No |
| 14 Jan 2022 | Batangas, Luzon | No | 0 |
| $12.3M |
| — |