Vessel
CSL THAMES
IMO 9440447
CargoBuilt 2010Active

19,538
Gross tonnageA measure of the vessel's total internal volume (not its weight).
29,827
DeadweightMaximum weight of cargo, fuel and stores the vessel can carry (tonnes).
—
TEU capacityMaximum number of standard 20-ft containers the vessel can carry.
2010
Year built
Live position & voyage
LIVELoading position…
Particulars
- IMO
- 9440447
- MMSI
- 249605000
- Call sign
- 9HVS9
- Flag
- MT
- Type
- Self Discharging Bulk Carrier
- Length (LOA)
- 175 m
- Beam
- 26 m
- Home port
- VALLETTA
Ownership
- Beneficial owner
- C S L Group· Canada
- Operator
- CSL Europe· United Kingdom
- Technical manager
- V Ships UK
- Commercial manager
- CSL Norway
- Class society
- ABS
- Design DWT
- 29,827 t
- Flag
- Malta
- Built
- 2010
Timeline
key events over the vessel's life- Special survey
- Dry dock
- Casualty · FireFire broke out aboard at the South Quay, Emden, Germany, with no injuries or pol
- Soldto CSL Europe Ltd
- Built
Engine
main engine & propulsion- Engine builder
- Rolls-Royce Marine
- Designer
- Bergens
- Designation
- B32:40L8P
- Power (MCO)
- 8,000 kW
- RPM
- 750
- Propulsion
- MO
- Trading category
- Live
Surveys & certificates
dry dock & statutory certificates- Last dry dock
- 01 Oct 2027
- Special survey
- 01 Oct 2029
- IOPP issued
- 14 Jul 2024
- IOPP expires
- 01 Oct 2029
Shipments carried
recent bills of ladingNo shipment records.
Inspections
recent port state control| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 16 Feb 2026 | Slovag | No | 1718301, Noise, Vibration And Other Ambient Factors, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,18321, Heating, Air Conditioning And Ventilation, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,11113, Launching Arrangements For Rescue Boats, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required,18409, Dangerous Areas, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1027, Unsafe,02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1011, Not As Required,07106, Fire Detection And Alarm System, Fire Safety, 1086, Not Properly Maintained,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required,07109, Fixed Fire Extinguishing Installation, Fire Safety, 1011, Not As Required,11117, Lifebuoys Incl. Provision And Disposition, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required,07114, Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces, Fire Safety, 1011, Not As Required,18428, On Board Programme For The Prevention Of Occupational Injuries And Deaseases, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,11113, Launching Arrangements For Rescue Boats, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required,11104, Rescue Boats, Life Saving Appliances, 1047, Not Ready For Use,18313, Cleanliness, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1025, Not Hygienic,11131, On Board Training And Instructions, Life Saving Appliances, 1091, Lack Of Training,18313, Cleanliness, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required |
| 20 Jan 2026 | Emden | No | 402122, Openings To Cargo Area, Doors, ... Scuttles, Structural Conditions, 1011, Not As Required,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1060, Insufficient Power,04117, Functionality Of Safety Systems, Emergency Systems, 1011, Not As Required |
| 02 Oct 2025 | Jelsa | No | 5Fire Safety 07105 - Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions Not As Required Propulsion And Auxiliary Machinery 13101 - Propulsion Main Engine Not As Required Fire Safety 07113 - Fire Pumps And Its Pipes Not As Required Structural Conditions 02122 - Openings To Cargo Area, Doors, ... Scuttles Not As Required Yes ISM 15150 - ISM Not As Required |
| 30 Jun 2025 | Hamburg | No | 902106, Hull Damage Impairing Seaworthiness, Structural Conditions, 1011, Not As Required,07120, Means Of Escape, Fire Safety, 1086, Not Properly Maintained,18408, Electrical, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1027, Unsafe,18416, Mooring Ropes/Lines And Wires, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,18424, Steam Pipes, Pressure Pipes, Wires (Insulation), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1027, Unsafe,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,08109, Boiler Alarm, Alarms, 1082, Inoperative,13103, Gauges,Thermometers, Etc, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1082, Inoperative,18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required |
| 02 Jul 2024 | Jelsa | No | 201220, Seafarers' Employment Agreement (SEA), Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1003, Not Properly Filled,13199, Other (Machinery), Propulsion And Auxiliary Machinery, 1238, Other |
| 08 Sep 2023 | Narvik | No | 1Electrical Installations In General Not As Required |
| 28 May 2023 | Hamburg | No | 602106, Hull Damage Impairing Seaworthiness, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 13106, Insulation Wetted Through (Oil), Propulsion And Auxiliary Machinery, 1026, Damaged, 18407, Lighting (Working Spaces), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1036, Insufficient, 10101, Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements, Safety Of Navigation, 1027, Unsafe3103, Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage, Water/Weathertight Conditions, 1026, Damaged, 1515ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| 11 Jul 2022 | Narvik | No | 418408, Electrical, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 04103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches, Emergency Systems, 1036, Insufficient, 13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Mac |
| 23 Feb 2021 | Nowy Port/Gdansk | No | 213104, Bilge Pumping Arrangements, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 07125, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Fire Safety, 1208, Lack Of Familiarity, , 0 |
Casualties
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 19 Jan 2026 | Fire | Fire broke out aboard at the South Quay, Emden, Germany, with no injuries or pollution reported. The local fire department responded and discovered the fire originated in a generator, which had been put out by the vessel’s systems. Firefighters inspected the ship with breathing apparatus and found no signs of re-ignition, concluding their operation within an hour. |
Sale & demolition history
reported transactions & recycling| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 24 Mar 2011 | Reported SoldC S L Group bought out Kristian Jebsens Rederi self-unloader bussines. | — | CSL Europe Ltd |