Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 29 Apr 2026 | Hai Robotics Usa | storage rack storage rack storage rack | WWLLWLC60413971 |
| 21 Nov 2023 | Cardolite Corp | (epoxy curing agent) dg | SYXOS00065105 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 10 Apr 2026 | Tianjin | No | 12PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (09.04.2026) No 2 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (09.04.2026) No 3 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (09.04.2026) No 4 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (09.04.2026) Yes 5 03107 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) (09.04.2026) Yes 6 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) (09.04.2026) No 7 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) (09.04.2026) No 8 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (09.04.2026) No 9 18417 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Anchoring Devices) (09.04.2026) No 10 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (09.04.2026) Yes 11 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (09.04.2026) No 12 01305 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Log-Books/Compulsory Entries) (09.04.2026) |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 02 Apr 2025 |
| 09 Apr 2026 | Tianjin | No | 121 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 2 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 3 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 4 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) Yes 5 03107 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) Yes 6 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) No 7 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 8 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 9 18417 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Anchoring Devices) No 10 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) Yes 11 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 12 01305 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Log-Books/Compulsory Entries) |
| 26 Sep 2025 | Shanghai | No | 41 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 3 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 4 14806 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Crew Training And Familiarization) No |
| 12 May 2025 | Yingkou | No | 6LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Entry Dangerous Spaces) (12.05.2025) No 2 11124 LIFE SAVING APPLIANCES (Embarkation Arrangement Survival Craft) (12.05.2025) No 3 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) (12.05.2025) No 4 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) (12.05.2025) No 5 11119 LIFE SAVING APPLIANCES (Immersion Suits) (12.05.2025) No 6 11118 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifejackets Incl.Provision And Disposition) (12.05.2025) |
| 23 Dec 2024 | Taizhou, Jiangsu | No | 707114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) (20.12.2024) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (20.12.2024) No 3 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) (20.12.2024) No 4 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) (20.12.2024) No 5 10113 SAFETY OF NAVIGATION (Automatic Identification System (AIS)) (20.12.2024) No 6 08103 ALARMS (Fire Alarm) (20.12.2024) No 7 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) (20.12.2024) No |
| 20 Dec 2024 | Taizhou, Jiangsu | No | 7FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 3 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No 4 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 5 10113 SAFETY OF NAVIGATION (Automatic Identification System (AIS)) No 6 08103 ALARMS (Fire Alarm) No 7 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) |
| 02 Nov 2024 | North Harbour Manila | No | 71 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) (15.10.2024) No 2 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (15.10.2024) No 3 03107 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) (15.10.2024) No 4 10138 SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS)) (15.10.2024) No 5 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) (15.10.2024) No 6 03199 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Other (Load Lines)) (15.10.2024) No 7 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) (15.10.2024) No |
| 15 Oct 2024 | Tianjin | No | 71 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) No 2 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 3 03107 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) No 4 10138 SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS)) No 5 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 6 03199 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Other (Load Lines)) No 7 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) No |
| 04 Aug 2024 | Kandla | No | 61 07113 Fire Pumps And Its Pipes 2 11101 Lifeboats 3 07114 Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces 4 10103 Radar 5 09219 Pipes, Wires (Insulation) 6 09209 Electrical |
| 01 Aug 2024 | Kandla | No | 61 07113 Fire Pumps And Its Pipes 2 11101 Lifeboats 3 07114 Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces 4 10103 Radar 5 09219 Pipes, Wires (Insulation) 6 09209 Electrical |
| 31 Jul 2024 | Kandla | No | 21 02199 Other (Structural Condition) 2 13101 Propulsion Main Engine |
| 03 May 2024 | Mongla | No | 21 07126 Oil Accumulation In Engine Room 2 07110 Fire Fighting Equipment And Appliances |
| 08 Apr 2024 | Quangninh | No | 307105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 2 18425 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) No 3 07126 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) No |
| 15 Jan 2024 | Taicang | No | 811101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (12.01.2024) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (12.01.2024) No 3 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) (12.01.2024) No 4 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) (12.01.2024) No 5 10113 SAFETY OF NAVIGATION (Automatic Identification System (AIS)) (12.01.2024) No 6 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) (12.01.2024) No 7 10199 SAFETY OF NAVIGATION (Other (Navigation)) (12.01.2024) No 8 01314 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) (12.01.2024) No |
| 12 Jan 2024 | Taicang | No | 8LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 3 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) No 4 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) No 5 10113 SAFETY OF NAVIGATION (Automatic Identification System (AIS)) No 6 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) No 7 10199 SAFETY OF NAVIGATION (Other (Navigation)) No 8 01314 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) |
| 14 Jun 2023 | Huanghua | No | 131 01215 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Application For Endorsement By Flagstate) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 3 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 4 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) No 5 05106 RADIO COMMUNICATIONS (INMARSAT Ship Earth Station) No 6 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) No 7 01299 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Other (STCW)) No 8 01299 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Other (STCW)) No 9 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 10 10117 SAFETY OF NAVIGATION (Echo Sounder) No 11 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 12 11122 LIFE SAVING APPLIANCES (Radio Life-Saving Appliances) No 13 07101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) No |
| 12 Jun 2023 | Huanghua | No | 131 01215 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Application For Endorsement By Flagstate) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 3 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 4 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) No 5 05106 RADIO COMMUNICATIONS (INMARSAT Ship Earth Station) No 6 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) No 7 01299 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Other (STCW)) No 8 01299 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Other (STCW)) No 9 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 10 10117 SAFETY OF NAVIGATION (Echo Sounder) No 11 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 12 11122 LIFE SAVING APPLIANCES (Radio Life-Saving Appliances) No 13 07101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) No |
| 28 Mar 2023 | Guangzhou | No | 11CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Endorsement By Flagstate); SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ); SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS)); EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator); CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Continuous Synopsis Record); FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Machinery Space Openings); RADIO COMMUNICATIONS (Reserve Source Of Energy); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings); STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) |
| 23 Mar 2023 | Guangzhou | Yes | 11CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Endorsement By Flagstate); SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ); SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS)); EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator); CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Continuous Synopsis Record); FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Machinery Space Openings); RADIO COMMUNICATIONS (Reserve Source Of Energy); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings); STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) |
| 15 Jan 2023 | Chittagong | No | 21 02199 Other (Structural Condition) 2 13101 Propulsion Main Engine |
| $5.9M |
| Unknown |
| 27 Nov 2020 | Reported Sold | $4.5M | — |