Loading…

| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 22 Apr 2026 | Hilton Worldwide Llc | girl s dress | cwqgcgh260302090 |
| 22 Apr 2026 | Harmony Brands Corp | ladies knit pants | uulnsh2604828 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 18 Nov 2025 | Guangzhou | No | 1LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) |
| 21 Aug 2025 | San Pedro | No | 0 |
| 18 Jul 2025 | Ho Chi Minh City |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 20 Dec 2024 |
| 22 Apr 2026 | Gret E Commerce Inc | decorative support/plastic handle/plastic buckle/paper cup | ewlgewshaoe28944 |
| 22 Apr 2026 | Era Wise Limited | womens pants womens vest | qsijqsd220434587 |
| 22 Apr 2026 | Green Ocean Opportunities Inc | liquid salad | wlsish2600353lax |
| 22 Apr 2026 | Goodshopping International Inc | lid | chqfhsh26031716 |
| 22 Apr 2026 | Goodshopping International Inc | artificial grass | chqfhsh26031717 |
| 22 Apr 2026 | Golden Joy Trade Inc | womens jeans | uskitl2026040044 |
| 22 Apr 2026 | Globalvision Trade Inc | cooling comforter | cglscsh26032342 |
| 22 Apr 2026 | Green Ocean Opportunities Inc | liquid salad | wlsish2600247lax |
| 22 Apr 2026 | Globalvision Trade Inc | cooling comforter | cglscsh26032339 |
| 22 Apr 2026 | Ereal Luxury Inc | storage bag/slipper/belt | ewlgewshaoe28943 |
| 22 Apr 2026 | Fosetter International Trade Inc | file bag | tlkpshnlax64702b |
| 22 Apr 2026 | Globalvision Trade Inc | cooling comforter pcs sheet set pcs sheet set | cglscsh26032343 |
| 22 Apr 2026 | Fosetter International Trade Inc | stage light | tlkpshnlax64702a |
| No |
| 0 |
| 22 Apr 2025 | Singapore | No | 31 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) No 2 18408 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) No 3 07126 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) No |
| 15 Apr 2025 | Singapore | No | 5FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 2 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) No 3 11110 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Liferafts) No 4 18408 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) No 5 07126 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) |
| 28 Nov 2024 | Singapore | No | 21 07126 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) No 2 15106 ISM (Shipboard Operations) No |
| 07 Oct 2024 | Singapore | No | 499102 OTHER (Other (SOLAS Operational)) No 2 01314 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) No 3 07126 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) No 4 15106 ISM (Shipboard Operations) No |
| 24 May 2024 | Port Kelang | No | 4WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (11.12.2023) No 2 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) (11.12.2023) No 3 10101 SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) (11.12.2023) No 4 |
| 11 Dec 2023 | Shanghai | No | 403105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 2 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No 3 10101 SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) No 4 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MA |
| 18 Oct 2023 | Shanghai | No | 41 08108 ALARMS (UMS - Alarms) (07.10.2023) No 2 08199 ALARMS (Other (Alarms)) (07.10.2023) No 3 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (07.10.2023) No 4 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (07.10.2023) No |
| 07 Oct 2023 | Shanghai | No | 4ALARMS (UMS - Alarms); ALARMS (Other (Alarms)); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) |
| 05 Aug 2023 | Tanjung Perak | No | 0 |
| 10 May 2023 | Shenzhen | No | 3LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Other (Health Protection, Medical Care...)); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) |
| 06 May 2023 | Shenzhen | No | 3LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Other (Health Protection, Medical Care...)); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) |
| 02 Dec 2022 | Shanghai | No | 8WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) ; WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) ; EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) ; EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) ; FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) ; FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) ; SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS)) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) |
| 30 Nov 2022 | Shanghai | No | 8WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Doors ) ; WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) ; EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) ; EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) ; FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) ; FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) ; SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS)) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) |
| 16 Jun 2022 | Haiphong | No | 0 |
| 05 Aug 2021 | Hong Kong | No | 3SAFETY OF NAVIGATION (Echo Sounder); FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Disch. Monitoring And Control System) |
| $19.3M |
| Unknown |