Loading…
On the OFAC Specially Designated Nationals (SDN) list — 1 listing.
Source: US Treasury OFAC SDN list. Verify against the official source before relying on this for compliance.
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 26 Dec 2025 | Humen Pt | No | 5PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 2 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) No 3 12199 DANGEROUS GOODS (Other (Tankers)) No 4 12106 DANGEROUS GOODS (Instrumentation) No 5 12106 DANGEROUS GOODS (Instrumentation) |
| 18 Oct 2025 | Guangzhou | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 07 Oct 2022 |
| 6FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No 2 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No 3 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 4 18499 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Other (Health Protection, Medical Care...)) No 5 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 6 14802 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Record Book) |
| 10 Jul 2025 | Humen Pt | No | 71 02114 STRUCTURAL CONDITIONS (Bulkhead -Corrosion) No 2 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 3 12106 DANGEROUS GOODS (Instrumentation) No 4 02199 STRUCTURAL CONDITIONS (Other (Structural Condition)) No 5 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) No 6 12107 DANGEROUS GOODS (Fire Protection Cargo Deck Area) No 7 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) |
| 01 May 2025 | Humen Pt | No | 71 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (31.12.2024) No 2 12107 DANGEROUS GOODS (Fire Protection Cargo Deck Area) (25.10.2024) No 3 18416 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Mooring Ropes/Lines And Wires) (25.10.2024) No 4 12104 DANGEROUS GOODS (Dangerous Goods Code) (31.12.2024) No 5 08109 ALARMS (Boiler Alarm) (31.12.2024) No 6 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (31.12.2024) No 7 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) (31.12.2024) No |
| 01 May 2025 | Humen Pt | No | 11 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) |
| 31 Dec 2024 | Humen | No | 511101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 2 12104 DANGEROUS GOODS (Dangerous Goods Code) No 3 08109 ALARMS (Boiler Alarm) No 4 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 5 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No |
| 25 Oct 2024 | Humen | No | 21 12107 DANGEROUS GOODS (Fire Protection Cargo Deck Area) No 2 18416 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Ropes And Wires) No |
| 05 Jul 2024 | Humen | No | 31 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 3 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No |
| 27 Jun 2024 | Humen | No | 61 12106 DANGEROUS GOODS (Instrumentation) (25.04.2024) No 2 07102 FIRE SAFETY (Inert Gas System) (25.04.2024) No 3 12106 DANGEROUS GOODS (Instrumentation) (25.04.2024) No 4 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (25.04.2024) No 5 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) (25.04.2024) No 6 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) (25.04.2024) No |
| 25 Apr 2024 | Humen | No | 81 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) (06.05.2023) No 2 12106 DANGEROUS GOODS (Instrumentation) (06.05.2023) No 3 12106 DANGEROUS GOODS (Instrumentation) (06.05.2023) No 4 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (06.05.2023) No 5 12107 DANGEROUS GOODS (Fire Protection Cargo Deck Area) (06.05.2023) No 6 10199 SAFETY OF NAVIGATION (Other (Navigation)) (06.05.2023) No 7 12106 DANGEROUS GOODS (Instrumentation) (06.05.2023) No 8 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) (06.05.2023) No |
| 25 Apr 2024 | Humen | No | 61 12106 DANGEROUS GOODS (Instrumentation) No 2 07102 FIRE SAFETY (Inert Gas System) No 3 12106 DANGEROUS GOODS (Instrumentation) No 4 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 5 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 6 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) |
| 29 Nov 2023 | Yantai | No | 12CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Procedure For Complaint Under MLC,2006) No 2 04107 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Towing Arrangements And Procedures) No 3 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No 4 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 5 11123 LIFE SAVING APPLIANCES (Emergency Equipment For 2-Way Comm.) No 6 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 7 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) No 8 11126 LIFE SAVING APPLIANCES (Means Of Recovery Of Life Saving Appliances) No 9 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 10 07102 FIRE SAFETY (Inert Gas System) No 11 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 12 14108 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (15 PPM Alarm Arrangmts.) |
| 06 May 2023 | Humen | No | 8FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes); DANGEROUS GOODS (Instrumentation); DANGEROUS GOODS (Instrumentation); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings); DANGEROUS GOODS (Fire Protection Cargo Deck Area); SAFETY OF NAVIGATION (Other (Navigation)); DANGEROUS GOODS (Instrumentation); FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) |
| $15M |
| — |