Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 09 Mar 2026 | Shanghai | No | 3WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 2 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) No 3 08105 ALARMS (Engineers' Alarm) |
| 22 Sep 2025 | Zarubino | No | 21 03112 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Scuppers, Inlets And Discharges) No 2 18417 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Anchoring Devices) No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 03 Jan 2020 |
| 25 Mar 2025 | Weihai | No | 21 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) No 2 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No |
| 10 Oct 2024 | Changshu | No | 31 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 2 11105 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boat Inventory) No 3 10103 SAFETY OF NAVIGATION (Radar) No |
| 05 Aug 2024 | Kawasaki | Yes | 1010111 SAFETY OF NAVIGATION (Charts) No 2 03104 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo & Other Hatchways) No 3 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No 4 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 5 18407 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Lighting (Working Spaces)) No 6 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) Yes 7 18425 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) No 8 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 9 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 10 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No |
| 14 May 2024 | Taicang | No | 3FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 2 10117 SAFETY OF NAVIGATION (Echo Sounder) No 3 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) |
| 20 Feb 2024 | Misumi, Kumamoto | No | 41 07111 FIRE SAFETY (Personal Equipment For Fire Safety) No 2 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 3 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 4 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergen |
| 31 Oct 2023 | Qingdao | No | 3FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings); FIRE SAFETY (Ventilation ) |
| 02 Aug 2023 | Yantai | No | 3SAFETY OF NAVIGATION (Signalling Lamp) ; SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS)) ; WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) |
| 18 Mar 2023 | Vladivostok | No | 2LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Safe Means Of Access Shore - Ship) ; FIRE SAFETY (Means Of Escape) |
| 12 Oct 2022 | Vladivostok | No | 1STRUCTURAL CONDITIONS (Electrical Installations In General) (11.10.2022) |
| 08 Jun 2022 | Nakhodka | No | 1LIFE SAVING APPLIANCES (On Board Training And Instructions) |
| 13 Apr 2022 | Nakhodka | Yes | 0 |
| 26 Jan 2022 | Vladivostok | No | 2FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions); LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Guards - Fencing Around Dangerous Machinery Parts) |
| 25 Jan 2022 | Vladivostok | No | 21 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (25.01.2022) No 2 18421 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Guards - Fencing Around Dangerous Machinery Parts) (25.01.2022) No |
| 10 Nov 2021 | Vladivostok | No | 3LIFE SAVING APPLIANCES (On Board Training And Instructions); FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances); STRUCTURAL CONDITIONS (Electrical Installations In General) |
| — |
| — |