Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 10 Mar 2025 | Lisboa | No | 213105, UMS - Ship, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1100, Malfunctioning,03112, Scuppers, Inlets And Discharges, Water/Weathertight Conditions, 1011, Not As Required |
| 05 Apr 2024 | Marseille (Gpm) | No | 0 |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 29 Mar 2019 | Other | Vsl leaked oil into waterway while moored at Staten Island, 28 Mar 2019. A 15-square-inch hole was detected in the hull thru which oil was escaping. Hole closed, 60 responders trying to recover spilled oil. Incident under investigation. |
| dsvfopo0039386 |
| 10 Apr 2025 | Te Connectivity | auto parts auto partshs code: 853641te40460 pos 012 auto partshs code: 853641te40460 pos 012 | dsvfopo0039389 |
| 10 Apr 2025 | Te Connectivity | auto parts auto partshs code: 853641te40460 pos 012 auto partshs code: 853641te40460 pos 012 | dsvfopo0039381 |
| 10 Apr 2025 | Te Connectivity | auto parts auto partshs code: 853641te40460 pos 012 auto partshs code: 853641te40460 pos 012 auto partshs code: 853641te40460 pos 012 | dsvfopo0039387 |
| 10 Apr 2025 | Te Connectivity | auto parts auto partshs code: 853641te40460 pos 012 | dsvfopo0039388 |
| 10 Apr 2025 | Te Connectivity | auto parts auto partshs code: 853641te40460 pos 012 auto partshs code: 853641te40460 pos 012 | dsvfopo0039396 |
| 10 Apr 2025 | Te Connectivity | auto parts auto partshs code: 853641te40460 pos 012 | dsvfopo0039395 |
| 08 Sep 2024 | Clarke Veneers And Plywood C/O B&E | pine plywood | ucmixpsh00001940 |
| 10 May 2024 | Bibielle S P A | abrasive materials - hs 68051000209 pkgs on 14 pallets | dsvftrn0059207 |
| 06 May 2024 | Industrias Negromex Sade Cv | disperdente as 47 flexy - hts 3824 | dcsd1493624a |
| 04 Jun 2023 |
| San Antonio |
| No |
| 5CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Continuous Synopsis Record) (23.05.2023); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (23.05.2023); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) (23.05.2023); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (23.05.2023); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (23.05.2023) |
| 23 May 2023 | San Antonio | No | 501123 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Continuous Synopsis Record) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 3 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No 4 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 5 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No |
| 04 Apr 2023 | Barcelona | No | 318421, Guards - Fencing Around Dangerous Machinery Parts, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1033, Missing Equipment, 18427, Ship'S Occupational Safety And Health Policies And Programmes, Labour Conditions - Health Prote |