Loading…

| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 28 Aug 2025 | Dublin-Dublin Ferryport Terminals | No | 707118, International Shore-Connection, Fire Safety, 1011, Not As Required,18420, Cleanliness Of Engine Room, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1000, Missing,07101, Fire Prevention Structural Integrity, Fire Safety, 1011, Not As Required,18407, Lighting (Working Spaces), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1036, Insufficient,18425, Access / Structural Features (Ship), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 19 Apr 2023 | Collision | Vessel had damages at port side hull while hard landing on a dolphin amidst strong easterly winds in Holyhead, UK. Breached at port side foreship above water line. No injuries reported. She sailed on 22 April. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 26 Apr 2016 |
| 11 Apr 2025 | Dublin-Dublin Ferryport Terminals | No | 0 |
| 15 May 2024 | Dublin-Ferryport Terminal | No | 205199, Other (Radiocommunication), Radio Communications, 1238, Other,18318, Food Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required |
| 01 Aug 2023 | Dublin-Ferryport Terminal | No | 603106, Windows, Sidescuttles And Deadlights, Water/Weathertight Conditions, 1163, Cracked, 07117, Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm, Fire Safety, 1011, Not As Required, 18420, Cleanliness Of Engine Room, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 18420, Cleanliness Of Engine Room, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, 02105, Steering Gear, Structural Conditions, 1086, Not Properly Maintained |
| 08 Mar 2023 | Dublin | No | 407110, Fire Fighting Equipment And Appliances, Fire Safety, 1011, Not As Required, 04106, Emergency Steering Position Com./ Compass Reading, Emergency Systems, 1000, Missing, 02112, Hull - Corrosion, Structural Conditions, 1029, Corroded, 18409, Dangerous |
| 03 Aug 2022 | Dublin-Ferryport Terminal | No | 107108, Ready Availability Of Fire Fighting Equipment, Fire Safety, 1082, Inoperative, |
| 09 Mar 2022 | Dublin-Ferryport Terminal | No | 107125, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Fire Safety, 1208, Lack Of Familiarity, |
| 03 Aug 2021 | Dublin | No | 507101, Fire Prevention Structural Integrity, Fire Safety, 1011, Not As Required, 04103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches, Emergency Systems, 1011, Not As Required, 04110, Abandon Ship Drills, Emergency Systems, 1091, Lack Of Training, 07101, Fire Prevention Structural Integrity, Fire Safety, 1011, Not As Required, 18313, Cleanliness, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required, |
| 11 Jun 2021 | Liverpool | No | 0 |
| $13.25M |
| — |