Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 11 Feb 2025 | Chevron Products Co A Division Of Chevron Usa Inc | 466,709.80 bbls gsv@60f johan sverdrup crude | aetk162us25 |
| 19 Sep 2024 | Aet Offshore Services Inc | doctor analyser serial no 74025570 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 02 Apr 2026 | Imabari | No | 0 |
| 21 Oct 2025 | Brisbane | No | 21 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (20.10.2025) No 2 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (20.10.2025) No |
| aetk0221us24s |
| 13 Sep 2024 | Unknown | 482,752 bbls gsv@60f a990 api 18.00 | aetk0221us24 |
| 02 Sep 2024 | Saudi Refining Inc | 487,142.3 bbls gsv@60f arab light crude oil a | aetk0216us24 |
| 08 Jun 2024 | Saudi Refining Inc | 403,895.9 bbls gsv@60f arab light crude oil | aetk0158us24 |
| 05 Jun 2024 | Aramco Trade Americas Llc | 297,486.6 bbls gsv@60f fuel oil api 19.40 | aetk0155us24 |
| 28 May 2024 | Saudi Refining Inc | 542,040.20 bbls gsv @ 60f arab light crude oi | aetk0148us24 |
| 15 May 2024 | Saudi Refining Inc | 546,077 bbls gsv @ 60f arab light crude oil a | aetk0134us24 |
| 01 May 2024 | Pbf Holding Company Llc | 510,000 bbls gsv@60f arab light crude oil api | aetk0119us24 |
| 02 Apr 2024 | Saudi Refining Inc | 554,946.73 bbls gsv @ 60f arab light crude o | aetk0070us24 |
| 25 Mar 2024 | Saudi Refining Inc | 438,293.30 bbls gsv@60f arab light crude oil | aetk0064us24 |
| 05 Mar 2024 | Saudi Refining Inc | 561,607 bbls gsv @ 60f arab light crude oil a | aetk0050us24 |
| 06 Jan 2024 | Saudi Refining Inc | 556,763.43 bbls gsv@60f arab light crude oil | aetk0305us23 |
| 29 Dec 2023 | Saudi Refining Inc | 556,078.28 gsv@60f arab light crude oil api 3 | aetk0298us23 |
| 13 Dec 2023 | Saudi Refining Inc | 560,937.23 bbls gsv@60f arab light crude oil | aetk0290us23 |
| 21 Oct 2025 |
| Brisbane |
| No |
| 31 18408 Electrical 2 13103 Gauges,Thermometers, Etc 3 13101 Propulsion Main Engine |
| 20 Oct 2025 | Brisbane | No | 31 18408 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) No 2 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 3 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No |
| 25 Jun 2025 | Port Dickson | No | 1CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Conformance Test Report) |
| 23 Apr 2025 | Brisbane | No | 11 01322 Conformance Test Report |
| 18 Oct 2024 | Nantes | No | 0 |
| 22 Feb 2024 | Corpus Christi | No | 0 |
| 24 Feb 2023 | Philadelphia, Pennsylvania | No | 0 |
| 10 Mar 2021 | Whiffen Head | No | 0 |