Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 25 Nov 2025 | Tekirdag | No | 3Emergency Systems 04103 - Emergency, Lighting,Batteries And Switches Inoperative Pollution Prevention - Ballast Water 14802 - Ballast Water Record Book Not Properly Filled Emergency Systems 04118 - Enclosed Space Entry And Rescue Drills Not As Required Total 0 0 0 0 |
| 18 Nov 2025 | Constanta |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 27 Nov 2023 | Collision | Vessel came perpendicular to fairway, leaving new northern lock of Kiel Canal in Brunsbuttel, Germany and slipped along pilings of tails. She stopped without major damage and left Brunsbuttel escorted by tugs. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 11 Apr 2022 |
| No |
| 2Emergency Systems 04108 - Muster List Incomplete Life Saving Appliances 11112 - Launching Arrangements For Survival Craft Not As Required |
| 31 Oct 2025 | Kalamata | No | 213103, Gauges,Thermometers, Etc, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,10109, Lights, Shapes, Sound-Signals, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required |
| 21 May 2025 | Tanjung Perak | No | 0 |
| 27 Jan 2025 | Tripoli | No | 0 |
| 28 Dec 2024 | Bintulu, Sarawak | No | 0 |
| 13 Dec 2024 | Paradip Garh | No | 0 |
| 22 Aug 2024 | Szczecin | No | 320,11112, Launching Arrangements For Survival Craft, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required,11113, Launching Arrangements For Rescue Boats, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required,04113, Water Level Indicator, Emergency Systems, 1070, Broken,10114, Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR), Safety Of Navigation, 1082, Inoperative,05114, Reserve Source Of Energy, Radio Communications, 1011, Not As Required,07117, Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm, Fire Safety, 1011, Not As Required,18316, Water, Pipes, Tanks, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,14608, Incinerator Incl.Operations And Operating Manual, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1086, Not Properly Maintained,13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,10101, Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements, Safety Of Navigation, 1027, Unsafe,10109, Lights, Shapes, Sound-Signals, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required,02109, Permanent Means Of Access, Structural Conditions, 1011, Not As Required,10104, Gyro Compass, Safety Of Navigation, 1082, Inoperative,11104, Rescue Boats, Life Saving Appliances, 1082, Inoperative,10112, Electronic Charts (ECDIS), Safety Of Navigation, 1011, Not As Required,07109, Fixed Fire Extinguishing Installation, Fire Safety, 1011, Not As Required,07106, Fire Detection And Alarm System, Fire Safety, 1011, Not As Required,11102, Lifeboat Inventory, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required,07109, Fixed Fire Extinguishing Installation, Fire Safety, 1011, Not As Required,04121, Crew Familiarization With Emergency Systems, Emergency Systems, 1011, Not As Required,03106, Windows, Sidescuttles And Deadlights, Water/Weathertight Conditions, 1026, Damaged,13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,14402, Sewage Treatment Plant, Pollution Prevention - Marpol Annex IV, 1011, Not As Required,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required,07120, Means Of Escape, Fire Safety, 1011, Not As Required,10133, Bridge Operation, Safety Of Navigation, 1208, Lack Of Familiarity,04102, Emergency Fire Pump And Its Pipes, Emergency Systems, 1011, Not As Required,11113, Launching Arrangements For Rescue Boats, Life Saving Appliances, 1082, Inoperative,02140, Towing And Mooring Equipment, Structural Conditions, 1011, Not As Required,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required,01213, Evidence Of Basic Training, Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1000, Missing |
| 04 Jul 2024 | Tuapse | No | 6CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Seafarers' Employment Agreement (SEA)) ; CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) ; RADIO COMMUNICATIONS (Radio Log (Diary)) ; LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Other (Mooring)) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Inflatable Liferaft ; FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) |
| 15 Apr 2024 | Alexandria | No | 5Safety Of Navigation 10103 - Radar Insufficient Propulsion And Auxiliary Machinery 13199 - Other (Machinery) Other Structural Conditions 02117 - Decks - Corrosion Corroded Radio Communications 05109 - VHF Radio Installation Not As Required Propulsion And Auxiliary Machinery 13102 - Auxiliary Engine Not As Required Total 0 0 0 0 |
| 15 Feb 2024 | Paradip Garh | Yes | 0 |
| 21 Sep 2023 | Kocaeli | No | 0 |
| 13 Sep 2023 | Laurium (Lavrion) | No | 514104, Oil Filtering Equipment, Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1011, Not As Required, 05115, Radio Log (Diary), Radio Communications, 1011, Not As Required, 04102, Emergency Fire Pump And Its Pipes, Emergency Systems, 1011, Not As Required, 14503, Garbage Management Plan, Pollution Prevention - Marpol Annex V, 1011, Not As Required, 04107, Emergency Towing Arrangements And Procedures, Emergency Systems, 1011, Not As Required |
| 25 Jul 2023 | Quangninh | No | 2FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room); FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) |
| 17 Jun 2023 | Visakhapatnam | No | 211, 1201, Certificates For Master And Officers 2, 14501, Garbage 3, 1315, Oil Record Book 4, 14802, Ballast Water Record Book 5, 11101, Lifeboats 6, 7105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions 7, 3108, Ventilators, Air Pipes, Casings 8, 14501, Garbage 9, 11104, Rescue Boats 10, 11104, Rescue Boats 11, 4103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches 12, 4103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches 13, 11124, Embarkation Arrangement Survival Craft 14, 7110, Fire Fighting Equipment And Appliances 15, 5199, Other (Radiocommunication) 16, 10199, Other (Navigation) 17, 10127, Voyage Or Passage Plan 18, 10106, Compass Correction Log 19, 10116, Nautical Publications 20, 13199, Other (Machinery) 21, 8101, General Alarm |
| 14 Jun 2023 | Visakhapatnam | No | 211, 1201, Certificates For Master And Officers 2, 14501, Garbage 3, 1315, Oil Record Book 4, 14802, Ballast Water Record Book 5, 11101, Lifeboats 6, 7105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions 7, 3108, Ventilators, Air Pipes, Casings 8, 14501, Garbage 9, 11104, Rescue Boats 10, 11104, Rescue Boats 11, 4103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches 12, 4103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches 13, 11124, Embarkation Arrangement Survival Craft 14, 7110, Fire Fighting Equipment And Appliances 15, 5199, Other (Radiocommunication) 16, 10199, Other (Navigation) 17, 10127, Voyage Or Passage Plan 18, 10106, Compass Correction Log 19, 10116, Nautical Publications 20, 13199, Other (Machinery) 21, 8101, General Alarm |
| 11 Nov 2022 | Istanbul | No | 0 |
| 06 Sep 2022 | Sfax | No | 0 |
| 19 Jan 2022 | Setubal | No | 311101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1047, Not Ready For Use, 02108, Electrical Installations In General, Structural Conditions, 1086, Not Properly Maintained, 07115, Fire-Dampers, Fire Safety, 1011, Not As Required, |
| $10M |
| — |