Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 25 Apr 2026 | Unknown | ,. bbls gsv@f ethyl alcohol un | WOMAEBIR20260303 |
| 25 Apr 2026 | Unknown | ,. bbls gsv@f ethyl alcohol un | WOMAEBIR20260302 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 18 Apr 2026 | Houston | No | 0 |
| 04 Aug 2025 | Burgas | No | 514608, Incinerator Incl.Operations And Operating Manual, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1086, Not Properly Maintained,01139, Maritime Labour Certificate, Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid,07109, Fixed Fire Extinguishing Installation, Fire Safety, 1082, Inoperative,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,01315, Oil Record Book, Certificate & Documentation - Documents, 1003, Not Properly Filled |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 31 Mar 2025 | Collision | Work ship Pacific Guardian collided with the flare of Vessel's stern after pilot boarding in the Juan de Fuca Strait off Vancouver, No damage was reported to Vessel. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 22 Aug 2023 |
| 25 Apr 2026 | Unknown | ,. bbls gsv@f ethyl alcohol un | WOMAEBIR20260301 |
| 21 Feb 2026 | Unknown | ,. bbls gsv@f ethyl alcohol un code | WOMAEBIRD2601A |
| 21 Feb 2026 | Unknown | ,. bbls gsv@f ethyl alcohol un cod | WOMAEBIRD2601B |
| 26 May 2025 | Methanex Methanol Co Llc | methanol | WOMAEBIRD2503B |
| 26 May 2025 | Methanex Methanol Co Llc | methanol | WOMAEBIRD2503C |
| 26 May 2025 | Methanex Methanol Co Llc | methanol | WOMAEBIRD2503D |
| 22 May 2025 | Methanex Methanol Co Llc | methanol | WOMAEBIRD2503A |
| 23 Mar 2025 | Unknown | 31,443.141 bbls gsv@60f mixed animal fat | WOMAEBR2503B |
| 23 Mar 2025 | Unknown | 34,252.422 bbls gsv@60f mixed animal fat | WOMAEBR2502A |
| 23 Mar 2025 | Unknown | 38,901.158 bbls gsv@60f mixed animal fat | WOMAEBR2503A |
| 23 Mar 2025 | Unknown | 19,836.050 bbls gsv@60f mixed animal fat | WOMAEBR2502B |
| 23 Mar 2025 | Unknown | 12,848.197 bbls gsv@60f used cooking oil in b | WOMAEBR2501 |
| 08 Aug 2024 | Interocean Corp | 69,637.560 bbls gsv@60f sulphuric acid | WOMAEABIR240501 |
| 22 May 2025 | Wilmington | No | 0 |
| 23 Apr 2025 | Callao | No | 0 |
| 09 Oct 2024 | Davao | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) (09.04.2024) |
| 11 Jul 2024 | Gent (Ghent) | No | 813104, Bilge Pumping Arrangements, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,03108, Ventilators, Air Pipes, Casings, Water/Weathertight Conditions, 1086, Not Properly Maintained,10105, Magnetic Compass, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required,02101, Closing Devices/Watertight Doors, Structural Conditions, 1118, Not Properly Secured,02107, Ballast, Fuel And Other Tanks, Structural Conditions, 1011, Not As Required,11124, Embarkation Arrangement Survival Craft, Life Saving Appliances, 1086, Not Properly Maintained,11101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1047, Not Ready For Use,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| 09 Apr 2024 | Callao | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) |
| 31 Dec 2023 | Dumai | No | 0 |
| 23 Aug 2023 | Sungai Pakning, Sumatra | No | 0 |
| 04 Nov 2022 | Kerteh | No | 0 |
| 16 Nov 2021 | Vancouver | No | 0 |
| $25M |
| Unknown |