Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 14 Jun 2026 | Tangshan Pt | No | 51 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (13.06.2026) No 2 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) (28.02.2026) No 3 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) (13.06.2026) No 4 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) (13.06.2026) No 5 08108 ALARMS (UMS - Alarms) (28.02.2026) No |
| 13 Jun 2026 | Tangshan Pt |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 12 Dec 2023 |
| No |
| 3PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 2 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 3 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) |
| 28 Feb 2026 | Huanghua | No | 51 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 3 08108 ALARMS (UMS - Alarms) No 4 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 5 14801 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan) No |
| 08 Oct 2025 | Vung Ang | No | 0 |
| 25 Feb 2025 | Tianjin | No | 2ALARMS (Other (Alarms)) (25.02.2025) No 2 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (25.02.2025) |
| 15 Jul 2023 | Tianjin | No | 7POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings); EMERGENCY SYSTEMS (Public Address System); CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Loading Instrument); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) |
| 13 Jul 2023 | Tianjin | Yes | 7POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings); EMERGENCY SYSTEMS (Public Address System); CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Loading Instrument); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) |
| 05 Oct 2021 | Port Hedland | Yes | 1POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV - Sewage Treatment Plant |
| 05 Oct 2021 | Port Hedland | Yes | 0 |
| 08 Jun 2021 | Robert'S Bank | No | 715150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, 18321, Heating, Air Conditioning And Ventilation, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1082, Inoperative, 14502, Placards, Pollution Prevention - Marpol Annex V, 1000, Missing, 14899, Other BWM, Pollution Prevention - Ballast Water, 1238, Other, 10109, Lights, Shapes, Sound-Signals, Safety Of Navigation, 1082, Inoperative, 13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 18418, Winches & Capstans, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, |
| $20.66M |
| EGPN Bulk Carrier Co Ltd |