Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 11 Jun 2022 | Dyllo Inc | pet resin bottle grade | CMPJLONNFK001 |
| 08 May 2022 | N/A | (61,952 pcs)primary aluminum ingots al 99.7 pct min | CMPJINCNOL010 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 03 Jul 2025 | Fredrikstad | No | 113102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required |
| 25 Jun 2024 | Belledune | No | 0 |
| 19 Feb 2024 | Gent (Ghent) |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 05 Aug 2022 |
| 08 May 2022 | N/A | (63,360 pcs)primary aluminium ingots al 99.7 pct min | CMPJINCNOL004 |
| 08 May 2022 | N/A | (63,800 pcs)primary aluminum ingots al 99.7 pct min | CMPJINCNOL009 |
| 08 May 2022 | N/A | (63,360 pcs)primary aluminium ingots al 99.7 pct min | CMPJINCNOL003 |
| 08 May 2022 | N/A | (63,800 pcs)primary aluminum ingots al 99.7 pct min | CMPJINCNOL008 |
| 08 May 2022 | N/A | (63,800 pcs)primary aluminium ingots al 99.7 pct min | CMPJINCNOL006 |
| 08 May 2022 | N/A | (52,800 pcs)primary aluminium ingots al 99.7 pct min | CMPJINCNOL001 |
| 08 May 2022 | N/A | (61,952 pcs)primary aluminum ingots al 99.7 pct min | CMPJINCNOL011 |
| 08 May 2022 | N/A | (69,872 pcs)primary aluminum ingots al 99.7 pct min | CMPJINCNOL002 |
| 08 May 2022 | N/A | (65,032 pcs)primary aluminum ingots al 99.7 pct min | CMPJINCNOL007 |
| 08 May 2022 | N/A | (63,360 pcs)primary aluminium ingots al 99.7 pct min | CMPJINCNOL005 |
| No |
| 1114804, Ballast Water Exchange, Pollution Prevention - Ballast Water, 1011, Not As Required,14810, Ballast Water Discharge Violation In Port, Pollution Prevention - Ballast Water, 1011, Not As Required,14801, Ballast Water Management Plan, Pollution Prevention - Ballast Water, 1177, Incorrect,07101, Fire Prevention Structural Integrity, Fire Safety, 1011, Not As Required,18409, Dangerous Areas, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,02101, Closing Devices/Watertight Doors, Structural Conditions, 1011, Not As Required,11124, Embarkation Arrangement Survival Craft, Life Saving Appliances, 1086, Not Properly Maintained,18432, Risk Evaluation, Training And Instruction To Seafarers, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,04114, Emergency Source Of Power - Emergency Generator, Emergency Systems, 1011, Not As Required,13104, Bilge Pumping Arrangements, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| 23 May 2023 | Bintulu, Sarawak | No | 0 |
| 13 Mar 2023 | St Petersburg, Florida | No | 0 |
| 09 Nov 2022 | Vlissingen | No | 0 |
| 18 Mar 2022 | Incheon | No | 21 01214 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Endorsement By Flagstate) No 2 07101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) No |
| $19.5M |
| Imperial Petroleum Inc |