Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 15 Apr 2026 | Quang Ninh | No | 0 |
| 17 Dec 2025 | Newcastle | No | 31 18425 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) (06.11.2025) No 2 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) (06.11.2025) No 3 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) (06.11.2025) No |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 13 Jan 2021 | Collision | Vessel under the conduct of a pilot, reportedly came in contact with a berth fender while approaching Alliance Grain Terminal in Vancouver Canada in pos 49 17 16.4N 123 04 55.7W on 13 Jan 2021. Fender & its structure damaged; no injuries. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 19 Apr 2022 |
| 06 Nov 2025 | Newcastle | No | 71 18425 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) No 2 07108 FIRE SAFETY (Ready Availability Of Fire Fighting Equipment) No 3 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) No 4 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) No 5 10133 SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Operation) No 6 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No 7 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) |
| 22 Sep 2025 | Tianjin | No | 3POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) (19.09.2025) No 2 18409 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Dangerous Areas) (19.09.2025) No 3 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) (19.09.2025) |
| 19 Sep 2025 | Tianjin | No | 3POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) No 2 18409 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Dangerous Areas) No 3 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) |
| 03 Apr 2025 | Paradip Garh | No | 0 |
| 13 Nov 2024 | Portsmouth, Virginia | No | 0 |
| 08 Oct 2024 | Koper | No | 110117, Echo Sounder, Safety Of Navigation, 1082, Inoperative,,,,,,,,0 |
| 17 Jan 2024 | Incheon | No | 3CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Engine International Air Pollution Prev. Cert.) (20.09.2023) No 2 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) (20.09.2023) No 3 04113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) (20.09.2023) |
| 20 Sep 2023 | Zhoushan | No | 41 01125 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Engine International Air Pollution Prev. Cert.) No 2 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) No 3 04113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) No 4 07105 FIRE SAFETY (Fire Doo |
| 13 Apr 2023 | Dongjiakou | No | 21 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No |
| 11 Mar 2023 | San Pedro, California | No | 1System: 14 - Pollution Prevention Sub-System: 148 - Ballast Water Cause: Description Of Deficiency: The Master, Owner, Operator, Agent, Or Person In Charge Of A Vessel Subject To This Subpart Must Properly Maintain The BWMS In Accordance With All Manufact |
| 12 Oct 2022 | Tianjin | No | 1LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Ropes And Wires) |
| 02 Dec 2021 | Murmansk | No | 0 |
| $22M |
| — |