Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 22 Mar 2026 | Laurium (Lavrion) | No | 218416, Mooring Ropes/Lines And Wires, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,11104, Rescue Boats, Life Saving Appliances, 1086, Not Properly Maintained |
| 22 Jan 2026 | Chornomorsk | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 10 Nov 2023 |
| 27 Sep 2024 | Lisboa | No | 414402, Sewage Treatment Plant, Pollution Prevention - Marpol Annex IV, 1011, Not As Required,10120, Revolution Counter, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required,02119, Enhanced Survey Programme (ESP), Structural Conditions, 1146, Documentation Missing, |
| 13 Apr 2024 | New Orleans | No | 0 |
| 09 Feb 2024 | Laurium (Lavrion) | No | 0 |
| 20 Dec 2023 | Bizerte | No | 0 |
| 01 Aug 2023 | Burgas | No | 0 |
| 16 Jun 2023 | Conquibo | No | 41 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) (16.06.2023) No 2 01214 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Endorsement By Flagstate) (16.06.2023) No 3 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) (16.06.2023) No 4 1840 |
| 27 Dec 2022 | Constanta | No | 305115, Radio Log (Diary), Radio Communications, Not As Required, 1011, 01308, Records Of Seafarers' Daily Hours Of Work Or Rest, Certificate & Documentation - Documents, Entries Missing, 1002, 10129, Navigation Records, Safety Of Navigation, Missing, 100 |
| 23 Jul 2022 | Kijang | No | 0 |
| $14.2M |
| — |