Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 17 Sep 2025 | Tangshan Pt | No | 71 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) (17.09.2025) Yes 2 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) (17.09.2025) No 3 18418 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Winches & Capstans) (17.09.2025) No 4 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) (17.09.2025) No 5 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (17.09.2025) No 6 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) (17.09.2025) Yes 7 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (17.09.2025) Yes |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 14 Apr 2025 | Engine Fault | Was reported Non-Underway Capable (NUC) as the fuel oil was consumed by the main engine, requiring an oil change, while in the southwest lane of the Dover Strait, Changed the oil and was underway the same day. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 02 Aug 2022 |
| 23 Feb 2025 | Ratnagiri | No | 101 02112 Hull - Corrosion 2 10103 Radar 3 03199 Other (Load Lines) 4 02117 Decks - Corrosion 5 07199 Other (Fire Safety) 6 10109 Lights, Shapes, Sound-Signals 7 02199 Other (Structural Condition) 8 09298 Other (Accident Prevention) 9 13199 Other (Machinery) 10 13105 UMS - Ship |
| 21 Feb 2025 | Ratnagiri | Yes | 101 02112 Hull - Corrosion 2 10103 Radar 3 03199 Other (Load Lines) 4 02117 Decks - Corrosion 5 07199 Other (Fire Safety) 6 10109 Lights, Shapes, Sound-Signals 7 02199 Other (Structural Condition) 8 09298 Other (Accident Prevention) 9 13199 Other (Machinery) 10 13105 UMS - Ship |
| 14 Dec 2024 | Zonguldak | No | 0 |
| 15 Feb 2024 | Canakkale | No | 0 |
| 08 Aug 2022 | Vostochny | No | 7EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Other (Load Lines)); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)); LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Heating, Air Conditioning And Ventilation) |
| 02 Jun 2022 | Dongjiakou | No | 0 |
| 09 Aug 2021 | Qingdao | No | 1CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Endorsement By Flagstate) |
| $30.5M |
| Klip Marine Shipmanagement Ltd |