Loading…

| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 28 Apr 2026 | Kocaeli | No | 6Fire Safety 07105 - Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions Not As Required Propulsion And Auxiliary Machinery 13101 - Propulsion Main Engine Not As Required Living And Working Conditions - Living Conditions 09129 - Provisions Quality Expired Emergency Systems 04108 - Muster List Lack Of Familiarity Structural Conditions 02101 - Closing Devices/Watertight Doors Not As Required Emergency Systems 04103 - Emergency, Lighting,Batteries And Switches Missing |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 17 Apr 2012 |
| 14 Mar 2026 | Izmail | No | 1CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Signs, Indications) |
| 09 Nov 2025 | Dumyat (Damietta) | No | 4Life Saving Appliances 11126 - Means Of Recovery Of Life Saving Appliances Missing Cargo Operations Including Equipment 06101 - Cargo Securing Manual Not As Required Certificate & Documentation - Crew Certificates 01215 - Application For Endorsement By Flagstate Missing Certificate & Documentation - Ship Certificates 01199 - Other (Certificates) Other |
| 21 Aug 2025 | Burgas | No | 1Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security 18412 - Personal Protective Equipment (PPE) Missing |
| 10 Nov 2024 | Burgas | No | 203102, Freeboard Marks, Water/Weathertight Conditions, 1011, Not As Required,01101, Cargo Ship Safety Equipment (Including Exemption), Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1003, Not Properly Filled,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 15 Oct 2024 | Novorossiisk | No | 91 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Lighting (Working Spaces)) (30.11.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Placards) (30.11.2023) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Liferafts) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 4 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 5 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Records) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 6 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 7 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 8 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 9 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 30 Nov 2023 | Burgas | No | 2Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security - Lighting (Working Spaces) Inoperative ; Pollution Prevention - Marpol Annex V - Placards Missing |
| 02 Nov 2023 | Izmail | No | 0 |
| 01 Nov 2023 | Izmail | No | 0 |
| 27 Jul 2023 | Alexandria (Egypt) | No | 0 |
| 04 Mar 2023 | Izmail | No | 0 |
| 19 Jan 2023 | Delfzijl | No | 1807125, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Fire Safety, 1091, Lack Of Training, 10127, Voyage Or Passage Plan, Safety Of Navigation, 1031, Incomplete, 01101, Cargo Ship Safety Equipment (Including Exemption), Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1003, Not Properly Filled, 10105, Magnetic Compass, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 11101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1086, Not Properly Maintained, 10109, Lights, Shapes, Sound-Signals, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 11112, Launching Arrangements For Survival Craft, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required, 04103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches, Emergency Systems, 1011, Not As Required, 11112, Launching Arrangements For Survival Craft, Life Saving Appliances, 1082, Inoperative, 07115, Fire-Dampers, Fire Safety, 1011, Not As Required, 03110, Manholes/Flush Scuttles, Water/Weathertight Conditions, 1011, Not As Required, 03108, Ventilators, Air Pipes, Casings, Water/Weathertight Conditions, 1011, Not As Required, 03107, Doors, Water/Weathertight Conditions, 1086, Not Properly Maintained, 07114, Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces, Fire Safety, 1082, Inoperative, 04102, Emergency Fire Pump And Its Pipes, Emergency Systems, 1011, Not As Required, 14402, Sewage Treatment Plant, Pollution Prevention - Marpol Annex IV, 1011, Not As Required, 02109, Permanent Means Of Access, Structural Conditions, 1027, Unsafe, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| 03 Nov 2022 | Haifa | No | 9Manning Specified By The Minimum Safe Manning Doc Invalid; Medical Equipment Missing Equipment; Signalling Lamp Missing; Facilities For Reception Of Marine Safety Inform. Not As Required; GNSS Receiver/Terrestrial Radio Navigation System Inoperativ |
| 11 Jan 2022 | Foynes | Yes | 2604109, Fire Drills, Emergency Systems, 1207, Lack Of Knowledge, 04110, Abandon Ship Drills, Emergency Systems, 1091, Lack Of Training, 07123, Operation Of Fire Protection Systems, Fire Safety, 1208, Lack Of Familiarity, 11134, Operation Of Life Saving Appliances, Life Saving Appliances, 1208, Lack Of Familiarity, 11135, Maintenance Of Life Saving Appliances, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required, 11134, Operation Of Life Saving Appliances, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required, 10137, Long-Range Identification And Tracking System (LRIT), Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 10127, Voyage Or Passage Plan, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 10105, Magnetic Compass, Safety Of Navigation, 1266, Deviation Table Overdue, 18425, Access / Structural Features (Ship), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 07113, Fire Pumps And Its Pipes, Fire Safety, 1011, Not As Required, 07123, Operation Of Fire Protection Systems, Fire Safety, 1208, Lack Of Familiarity, 07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1027, Unsafe, 18409, Dangerous Areas, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1027, Unsafe, 18408, Electrical, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1027, Unsafe, 18408, Electrical, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, Other, Other, Other, Other, Other, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, 13108, Operation Of Machinery, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1208, Lack Of Familiarity, 07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1100, Malfunctioning, 04102, Emergency Fire Pump And Its Pipes, Emergency Systems, 1086, Not Properly Maintained, 18420, Cleanliness Of Engine Room, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 18416, Ropes And Wires, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1026, Damaged, 13103, Gauges,Thermometers, Etc, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1082, Inoperative, 18414, Protection Machines/Parts, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 18420, Cleanliness Of Engine Room, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required |
| 02 Mar 2021 | Port-La-Nouvelle | No | 414802, Ballast Water Record Book, Pollution Prevention - Ballast Water, 1003, Not Properly Filled, 11101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1026, Damaged, 11101, Lifeboats, Life Saving Appliances, 1047, Not Ready For Use, 11101, Lifeboats, Life Saving Ap |
| $3.1M |
| — |