Loading…

| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 06 Feb 2026 | Helsingfors (Helsinki) | No | 107103, Division - Decks,Bulkheads And Penetrations, Fire Safety, 1075, Inadequate |
| 04 Nov 2025 | Hamburg | No | 11Certificate & Documentation - Crew Certificates 01220 - Seafarers' Employment Agreement (SEA) Expired Yes ISM 15150 - ISM Not As Required Yes Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security 18424 - Steam Pipes, Pressure Pipes, Wires (Insulation) Not As Required Yes Fire Safety 07105 - Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions Not As Required Yes Pollution Prevention - Marpol Annex IV 14403 - Sewage Comminuting And Disinfecting System Not As Required Yes Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering 18316 - Water, Pipes, Tanks Damaged Yes Propulsion And Auxiliary Machinery 13101 - Propulsion Main Engine Not As Required Propulsion And Auxiliary Machinery 13101 - Propulsion Main Engine Not As Required Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security 18409 - Dangerous Areas Unsafe Yes Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security 18408 - Electrical Unsafe Yes Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security 18424 - Steam Pipes, Pressure Pipes, Wires (Insulation) Unsafe |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 28 Jul 2023 | Beached/Grounded | Container ship ran aground in Lillegrund shallows some 10 nm SE of Aarhus, Denmark, while en route from Fredericia to Aarhus. No leaks were reported, she's awaiting high tide to help with refloating. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 17 Feb 2021 |
| 02 Jan 2025 | Riga | No | 1Pollution Prevention - Ballast Water - Ballast Water Record Book Not Properly Filled |
| 11 Sep 2024 | Muuga | No | 9Life Saving Appliances 11131 - On Board Training And Instructions Entries Missing Yes Certificate & Documentation - Documents 01323 - Fire Safety Operational Booklet Incomplete Yes Life Saving Appliances 11105 - Rescue Boat Inventory Not Properly Stowed Yes Structural Conditions 02105 - Steering Gear Not Properly Maintained Yes Emergency Systems 04109 - Fire Drills Lack Of Training Yes Fire Safety 07125 - Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills) Lack Of Familiarity Yes Pollution Prevention - Marpol Annex IV 14405 - Crew Training And Familiarization Lack Of Familiarity Yes Safety Of Navigation 10109 - Lights, Shapes, Sound-Signals Not Properly Maintained Yes ISM 15150 - ISM Not As Required |
| 03 Jun 2024 | Muuga | No | 5Certificate & Documentation - Crew Certificates; Certificate & Documentation - Crew Certificates; Entries Missing; Life Saving Appliances; 11129 - Operational Readiness Of Lifesaving Appliances; Not Properly Maintained; ISM; 15150 - ISM; Not As Required; Certificate & Documentation - Documents; 01308 - Records Of Seafarers' Daily Hours Of Work Or Rest; Incorrect Entries; Life Saving Appliances; 11131 - On Board Training And Instructions; Missing Instructions |
| 31 Jul 2023 | Aarhus | No | 0 |
| 19 Oct 2022 | Helsingfors (Helsinki) | No | 0 |
| 26 Jan 2021 | Lisboa | No | 0 |
| $10.3M |
| — |