Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | Taman' | No | 0 |
| 05 Feb 2026 | Woods Hole | No | 0 |
| 14 Dec 2025 | El Iskandariya (Alexandria) | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 18 Nov 2025 |
| 0 |
| 03 Sep 2025 | Dandong | No | 21 01314 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) (03.09.2025) No 2 14801 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan) (03.09.2025) No |
| 04 Jun 2025 | Portbury | No | 0 |
| 13 Nov 2024 | Haikou | No | 11 18399 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Other (Accommodation, Recreational Facilities…)) (13.11.2024) No |
| 14 Mar 2024 | Tianjin | No | 4LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Other (Conditions Of Employment)) (13.03.2024) No 2 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) (13.03.2024) No 3 18399 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Other |
| 13 Mar 2024 | Tianjin | No | 4LABOUR CONDITIONS-CONDITIONS OF EMPLOYMENT (Other (Conditions Of Employment)) No 2 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) No 3 18399 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Other (Accommodation, Recreational |
| 04 Jun 2023 | Chittagong | No | 0 |
| 31 Jan 2023 | Shanghai | No | 5WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) ; EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) ; RADIO COMMUNICATIONS (Facilities For Reception Of Marine Safety Inform.) ; ALARMS (General Alarm) ; PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) |
| 29 Jan 2023 | Shanghai | No | 31 10114 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) (25.11.2022) No 2 14199 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Other (MARPOL Annex I)) (25.11.2022) No 3 18418 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CA |
| 29 Jan 2023 | Shanghai | No | 51 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 2 04113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) No 3 05110 RADIO COMMUNICATIONS (Facilities For Reception Of Marine Safety Inform.) No 4 08101 ALARMS (General Alarm) No 5 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No |
| 25 Nov 2022 | Port Moody/Vancouver | No | 514199, Other (MARPOL Annex I), Pollution Prevention - Marpol Annex I, Other, 1238, 14105, Pumping, Piping And Discharge Arrangements, Pollution Prevention - Marpol Annex I, Missing, 1000, 18418, Winches & Capstans, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, Not As Required, 1011, 13103, Gauges,Thermometers, Etc, Propulsion And Auxiliary Machinery, Not Properly Maintained, 1086, 10114, Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR), Safety Of Navigation, Inoperative, 1082 0 |
| $23M |
| Unknown |
| 26 Aug 2024 | EnblocBEAUTY LOTUS + BEAUTY LILY + BEAUTY JASMINE + BEAUTY PEONY. Reported Sold Enbloc for an Aggregate Price of $97.0m. to Undisclosed Buyers. | $24.25M | Unknown |