Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 23 Jan 2024 | Unknown | brown fused alumina | hmcmxgus2306015 |
| 23 Jan 2024 | Unknown | dead burned magnesite | hmcmykus2306001 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 03 Nov 2025 | Swinoujscie | No | 418407, Lighting (Working Spaces), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1036, Insufficient,14104, Oil Filtering Equipment, Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1082, Inoperative,18423, Preventative Information, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,02107, Ballast, Fuel And Other Tanks, Structural Conditions, 1011, Not As Required |
| 30 Apr 2025 |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 16 Feb 2018 |
| 23 Jan 2024 |
| Unknown |
| expanded perlite |
| hmcmxgus2306027 |
| 23 Jan 2024 | Unknown | silicon carbide 40% | hmcmxgus2306042 |
| 23 Jan 2024 | Unknown | nitrided manganese briquettes | hmcmxgus2306030 |
| 23 Jan 2024 | Unknown | silicon carbide | hmcmxgus2306005 |
| 23 Jan 2024 | Unknown | silicon carbide | hmcmxgus2306004 |
| 23 Jan 2024 | Unknown | manganese metal briquettes | hmcmxgus2306029 |
| 23 Jan 2024 | Unknown | silicon carbide | hmcmxgus2306034 |
| 23 Jan 2024 | Unknown | silicon carbide | hmcmxgus2306038 |
| 23 Jan 2024 | Unknown | manganese metal flakes | hmcmxgus2306021 |
| 23 Jan 2024 | Unknown | black silicon carbide | hmcmxgus2306033 |
| 23 Jan 2024 | Unknown | manganese metal flakes | hmcmxgus2306018 |
| 23 Jan 2024 | Unknown | brown fused alumina | hmcmxgus2306014 |
| 23 Jan 2024 | Unknown | silicon carbide 88 | hmcmykus2306002 |
| Misumi, Kumamoto |
| No |
| 31 08199 ALARMS (Other (Alarms)) (26.04.2024) No 2 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) (12.02.2025) No 3 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (26.04.2024) No |
| 30 Apr 2025 | Misumi, Kumamoto | No | 21 18417 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Anchoring Devices) No 2 14699 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Other MARPOL Annex VI) No |
| 19 Mar 2025 | Portland | No | 0 |
| 12 Feb 2025 | Tianjin | No | 1FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) |
| 15 Dec 2024 | Aqaba | No | 6Safety Of Navigation 10105 - Magnetic Compass Not Readable ISM 15150 - ISM Not As Required Yes Safety Of Navigation 10114 - Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR) Not As Required Yes Safety Of Navigation 10103 - Radar Inoperative Yes Safety Of Navigation 10109 - Lights, Shapes, Sound-Signals Not As Required Propulsion And Auxiliary Machinery 13102 - Auxiliary Engine Not As Required Total 0 0 0 3 |
| 26 Apr 2024 | Zhoushan | No | 21 08199 ALARMS (Other (Alarms)) No 2 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) |
| 20 Jul 2023 | Quanzhou | No | 1POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Other BWM) (19.07.2023) |
| 19 Jul 2023 | Quanzhou | No | 1POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Other BWM) |
| 02 Feb 2023 | Rizhao | No | 3CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Garbage Record Book); EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) |
| 31 Jan 2023 | Rizhao | No | 3CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Garbage Record Book); EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) |
| 20 Jan 2022 | Dalian | No | 1SAFETY OF NAVIGATION (Estabilishment Of Working Language Onboard) |
| 19 Jan 2022 | Dalian | No | 1SAFETY OF NAVIGATION (Estabilishment Of Working Language Onboard) |
| $45.5M |
| — |