Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 21 May 2026 | Pyeongtaek | No | 31 10103 SAFETY OF NAVIGATION (Radar) (20.05.2026) No 2 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (05.07.2024) No 3 14811 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management System) (25.03.2025) No |
| 20 May 2026 | Pyeongtaek | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 16 Feb 2018 |
| 1SAFETY OF NAVIGATION (Radar) |
| 02 Oct 2025 | Varna | No | 21 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Food Temperature) Rectify Deficiency Before Departure 2 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) Other (Specify) |
| 25 Mar 2025 | Incheon | No | 307101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) No 2 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 3 14811 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management System) |
| 09 Oct 2024 | Satui | No | 0 |
| 06 Jul 2024 | Newcastle, Nsw | No | 21 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) (05.07.2024) Yes 2 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) (05.07.2024) No |
| 05 Jul 2024 | Newcastle, Nsw | No | 3FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation); SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals); FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) |
| 21 Sep 2023 | Pipavav Port | No | 31 10103 Radar 2 09209 Electrical 3 13199 Other (Machinery) |
| 20 Sep 2023 | Pipavav Port | No | 31 10103 Radar 2 09209 Electrical 3 13199 Other (Machinery) |
| 21 Aug 2023 | Tianjin | No | 2EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) |
| 18 Aug 2023 | Tianjin | No | 2EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills); PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) |
| 01 Mar 2023 | Nantong | No | 11 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) (01.03.2023) No |
| 08 Jan 2023 | Portland, Oregon | No | 0 |
| 16 Sep 2022 | Gdynia | No | 918425, Access / Structural Features (Ship), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 10114, Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR), Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 01220, Seafarers' Employment Agreement (SEA), Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1004, Expired, 18299, Other (Conditions Of Employment), Labour Conditions - Conditions Of Employment, 1238, Other, 01308, Records Of Seafarers' Daily Hours Of Work Or Rest, Certificate & Documentation - Documents, 1002, Entries Missing, 13102, Auxiliary Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 18319, Food Segregation, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1215, Not Adequate, 07116, Ventilation, Fire Safety, 1011, Not As Required, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, |
| 13 Jan 2022 | Guangzhou | No | 1SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) |
| $45.5M |
| — |