Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 08 Apr 2026 | Novorossiysk | No | 3LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Lighting (Working Spaces)) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 FIRE SAFETY (Personal Equipment For Fire Safety) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) |
| 24 Mar 2026 | Ravenna |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 17 Sep 2025 |
| dchplazs51121001 |
| 26 Mar 2021 | Clm Enterprises Inc | hot dip 55 percent aluminium-zinc alloy-coated steel sheet in coil | sksmkhnla4608300 |
| 26 Mar 2021 | Clm Enterprises Inc | hot dip 55 percent aluminium-zinc alloy-coated steel sheet in coil | sksmkhnla4608400 |
| 26 Mar 2021 | Clm Enterprises Inc | hot dip 55 percent aluminium-zinc alloy-coated steel sheet in coil | sksmkhnla4608500 |
| 26 Mar 2021 | Clm Enterprises Inc | hot dip 55 percent aluminium-zinc alloy-coated steel sheet in coil | sksmkhnla4608600 |
| 26 Mar 2021 | Clm Enterprises Inc | bare 55 percent al-zn steel sheet in coil | sksmkhnla4612300 |
| 26 Mar 2021 | Clm Enterprises Inc | bare 55 percent al-zn steel sheet in coil | sksmkhnla4612400 |
| 26 Mar 2021 | Clm Enterprises Inc | prepainted 55 percent al-zn steel sheet in coil | sksmkhnla4615800 |
| 26 Mar 2021 | Hanwa American Corp | hot-dip 55% aluminium-zinc alloy coated steel sheet in coil | sksmkhnla4612200 |
| 26 Mar 2021 | Jfe Shoji America Llc | hot dip galvanized steel sheet in coil | sksmkhnla4602800 |
| 26 Mar 2021 | Jfe Shoji America Llc | hot dip 55pct al-zn coatedd steel in coil | sksmkhnla4608700 |
| 26 Mar 2021 | Jfe Shoji America Llc | tin mill black plate | sksmkhnla4615500 |
| 26 Mar 2021 | Jfe Shoji America Llc | tin mill black plate | sksmkhnla4615600 |
| No |
| 801110, Authorization For Grain Carriage, Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid,04108, Muster List, Emergency Systems, 1031, Incomplete,14602, Record Book Of Engine Parameters, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1000, Missing,13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,01309, Fire Control Plan - All, Certificate & Documentation - Documents, 1031, Incomplete,10104, Gyro Compass, Safety Of Navigation, 1082, Inoperative,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,01315, Oil Record Book, Certificate & Documentation - Documents, 1002, Entries Missing |
| 19 Jul 2025 | Palembang, Sumatra | No | 0 |
| 20 Jun 2024 | Gresik | No | 0 |
| 19 Oct 2023 | Banjarmasin | No | 0 |
| 08 Jun 2023 | Port Of Banjul | No | 0 |
| 10 Jan 2023 | Ravenna | No | 4On Board Training And Instructions Missing Instructions; Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions Malfunctioning; SOPEP Not Approved; Gyro Compass Inoperative |
| 03 Jun 2022 | San Antonio | No | 1LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) |
| 20 May 2022 | San Antonio | No | 21 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (18.05.2022) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (18.05.2022) No |
| 20 May 2022 | San Antonio | No | 0 |
| 18 May 2022 | San Antonio | No | 2EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) |
| 29 Apr 2021 | Klaipeda | No | 0 |
| $8.8M |
| Unknown |