Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 14 May 2026 | Dongjiangkou | No | 51 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 2 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 3 13107 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Maintenance Procedures For All Gas Related Installations) No 4 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 5 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) No |
| 12 Jan 2026 | Tianjin |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 27 Oct 2025 |
| No |
| 8FIRE SAFETY (Ready Availability Of Fire Fighting Equipment) No 2 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 3 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 4 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 5 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 6 14699 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Other MARPOL Annex VI) No 7 14602 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Record Book Of Engine Parameters) No 8 07114 FIRE SAFETY (Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces) |
| 28 Aug 2024 | Vanino | No | 0 |
| 28 Jun 2024 | Vanino | No | 0 |
| 10 Apr 2024 | Vanino | No | 3PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (23.01.2024) No 2 18399 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Other (Accommodation, Recreational Facilities…)) (23.01.2024) No 3 13103 PROPULSION AND AUXILIARY M |
| 24 Jan 2024 | Vostochny | No | 51 10112 SAFETY OF NAVIGATION (Electronic Charts (ECDIS) ) (23.01.2024) No 2 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (23.01.2024) No 3 18399 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Other (Accommodation, Recreational Facilities…)) (23.01.2024) No 4 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) (23.01.2024) No 5 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (23.01.2024) No |
| 23 Jan 2024 | Vostochnyy | No | 21 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) (22.11.2023) No 2 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) (22.11.2023) No |
| 22 Nov 2023 | Vanino | No | 2POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage); FIRE SAFETY (Means Of Escape) |
| 15 Sep 2023 | Vostochny | No | 41 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (13.09.2023) No 2 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) (13.09.2023) No 3 18420 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanlines |
| 13 Sep 2023 | Vostochny | No | 4EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches); EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills); LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room); FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its |
| 14 Mar 2023 | Rizhao | No | 2FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) ; WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) |
| 23 Sep 2022 | Lianyungang | No | 31 05105 RADIO COMMUNICATIONS (MF/HF Radio Installation) No 2 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) No 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No |
| $1.5M |
| Unknown |
| 13 Sep 2021 | Reported SoldBWTS fitted | — | — |