Vessel
EQUATOR
IMO 9363766
CargoBuilt 2008Active

11,743
Gross tonnageA measure of the vessel's total internal volume (not its weight).
18,965
DeadweightMaximum weight of cargo, fuel and stores the vessel can carry (tonnes).
—
TEU capacityMaximum number of standard 20-ft containers the vessel can carry.
2008
Year built
Live position & voyage
LIVELoading position…
Particulars
- IMO
- 9363766
- MMSI
- 538003141
- Call sign
- V7OR6
- Flag
- MH
- Type
- General Cargo
- Length (LOA)
- 139.92 m
- Beam
- 25 m
- Home port
- —
Ownership
- Beneficial owner
- —
- Operator
- Evalend Shipping Co· Greece
- Technical manager
- Evalend Shipping Co
- Commercial manager
- Evalend Shipping Co
- Class society
- NK
- Design DWT
- 18,500 t
- Flag
- Marshall Islands
- Built
- 2008
Timeline
key events over the vessel's life- Special survey
- Dry dock
- Casualty · CollisionIn contact with mvs Georgiana H., Lady Alev & Copan at Istanbul Anch 11 Jan 2017
- Casualty · OtherHigh winds tore away harbour structures at Liepaja 05 Oct 2009, which crashed in
- Built
Surveys & certificates
dry dock & statutory certificates- Last dry dock
- 21 Jun 2026
- Special survey
- 30 Mar 2028
- IOPP issued
- 17 Dec 2023
- IOPP expires
- 30 Mar 2028
Shipments carried
recent bills of ladingNo shipment records.
Inspections
recent port state control| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 26 Aug 2025 | Abu Qir | No | 0 |
| 16 Jun 2025 | Antwerpen | No | 1701199, Other (Certificates), Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1238, Other,14615, Fuel Change-Over Procedure, Pollution Prevention - Marpol Annex VI, 1000, Missing,04118, Enclosed Space Entry And Rescue Drills, Emergency Systems, 1092, Insufficient Frequency,01308, Records Of Seafarers' Daily Hours Of Work Or Rest, Certificate & Documentation - Documents, 1255, Incorrect Entries,13199, Other (Machinery), Propulsion And Auxiliary Machinery, 1238, Other,13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,07117, Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm, Fire Safety, 1011, Not As Required,10133, Bridge Operation, Safety Of Navigation, 1208, Lack Of Familiarity,10116, Nautical Publications, Safety Of Navigation, 1000, Missing,04121, Crew Familiarization With Emergency Systems, Emergency Systems, 1011, Not As Required,18418, Winches & Capstans, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1086, Not Properly Maintained,07120, Means Of Escape, Fire Safety, 1011, Not As Required,02101, Closing Devices/Watertight Doors, Structural Conditions, 1011, Not As Required,18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1086, Not Properly Maintained,10109, Lights, Shapes, Sound-Signals, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required,07111, Personal Equipment For Fire Safety, Fire Safety, 1011, Not As Required,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| 18 Dec 2024 | Kalilimenes | No | 814503, Garbage Management Plan, Pollution Prevention - Marpol Annex V, 1011, Not As Required,14599, Other MARPOL Annex V, Pollution Prevention - Marpol Annex V, 1238, Other,13104, Bilge Pumping Arrangements, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1082, Inoperative,14402, Sewage Treatment Plant, Pollution Prevention - Marpol Annex IV, 1011, Not As Required,07113, Fire Pumps And Its Pipes, Fire Safety, 1011, Not As Required,04109, Fire Drills, Emergency Systems, 1205, Lack Of Control,18326, Laundry, Adequate Locker, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1026, Damaged,05105, MF/HF Radio Installation, Radio Communications, 1011, Not As Required,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 18 Sep 2024 | Haifa | No | 4Living And Working Conditions - Living Conditions 09112 - Medical Equipment Not As Required Living And Working Conditions - Working Conditions 09213 - Gas Instruments Missing Equipment Radio Communications 05110 - Facilities |
| 24 Apr 2024 | Venezia | No | 1001138, International Energy Efficiency Certificate, Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1031, Incomplete,10114, Voyage Data Recorder (VDR) / Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR), Safety Of Navigation, 1011, Not As Required,18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,18326, Laundry, Adequate Locker, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,18324, Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required,01315, Oil Record Book, Certificate & Documentation - Documents, 1003, Not Properly Filled,14102, Retention Of Oil On Board, Pollution Prevention - Marpol Annex I, 1011, Not As Required,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,04109, Fire Drills, Emergency Systems, 1205, Lack Of Control,04121, Crew Familiarization With Emergency Systems, Emergency Systems, 1011, Not As Required |
| 12 Mar 2024 | Tuapse | No | 6LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) ; EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Maintenance And Inspections) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) ; STRUCTURAL CONDITIONS (Closing Devices/Watertight Doors) ; FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) |
| 20 Feb 2024 | Bizerte | No | 0 |
| 21 Jan 2024 | Bizerte | No | 0 |
| 17 Oct 2023 | Lisbon | No | 5Structural Conditions; 02103 - Stability/Strength/Loading Information And Instruments; Missing; Safety Of Navigation; 10117 - Echo Sounder; Inoperative; Certificate & Documentation - Documents; 01309 - Fire Control Plan - All; Not As Required; Pollution Prevention - Marpol Annex VI; 14607 - Quality Of Fuel Oil; Not As Require; Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering; 18312 - Galley, Handlingroom (Maintenance); Not As Required |
| 20 Sep 2023 | Mostaganem | No | 0 |
| 21 Mar 2023 | London | No | 2907111, Personal Equipment For Fire Safety, Fire Safety, 1011, Not As Required, 07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1027, Unsafe, 07115, Fire-Dampers, Fire Safety, 1011, Not As Required, 07112, Emergency Escape Breathing Device And Disposition, Fire Safety, 1011, Not As Required, 07125, Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills), Fire Safety, 1208, Lack Of Familiarity, 03102, Freeboard Marks, Water/Weathertight Conditions, 1011, Not As Required, 18315, Provisions Quality And Nutritional Value, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1037, Rotten, 18303, Drainage, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required, 07114, Remote Means Of Control (Opening,Pumps,Ventilation,Etc.) Machinery Spaces, Fire Safety, 1082, Inoperative, 18316, Water, Pipes, Tanks, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required, 01218, Medical Certificate, Certificate & Documentation - Crew Certificates, 1011, Not As Required, 01308, Records Of Seafarers' Daily Hours Of Work Or Rest, Certificate & Documentation - Documents, 1255, Incorrect Entries, 18407, Lighting (Working Spaces), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1082, Inoperative, 10135, Monitoring Of Voyage Or Passage Plan, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 04103, Emergency, Lighting,Batteries And Switches, Emergency Systems, 1011, Not As Required, 18423, Preventative Information, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1000, Missing, 10133, Bridge Operation, Safety Of Navigation, 1208, Lack Of Familiarity, 10127, Voyage Or Passage Plan, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 11131, On Board Training And Instructions, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required, 10111, Charts, Safety Of Navigation, 1179, Not Updated, 05118, Operation Of GMDSS Equipment, Radio Communications, 1208, Lack Of Familiarity, 11117, Lifebuoys Incl. Provision And Disposition, Life Saving Appliances, 1011, Not As Required, 11128, Line-Throwing Appliance, Life Saving Appliances, 1082, Inoperative, 01315, Oil Record Book, Certificate & Documentation - Documents, 1003, Not Properly Filled, 07120, Means Of Escape, Fire Safety, 1241, Not Marked, 10103, Radar, Safety Of Navigation, 1036, Insufficient, 18420, Cleanliness Of Engine Room, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, 18313, Cleanliness, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required |
| 08 Feb 2022 | Mersin | No | 0 |
| 26 Aug 2021 | Vasto | No | 503103, Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage, Water/Weathertight Conditions, 1011, Not As Required, 01308, Records Of Seafarers' Daily Hours Of Work Or Rest, Certificate & Documentation - Documents, 1255, Incorrect Entries, 18319, Food Segregation, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1215, Not Adequate, 18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required, 04106, Emergency Steering Position Com./ Compass Reading, Emergency Systems, 1161, Not Readable, |
| 24 Feb 2021 | Tarragona | No | 411104, Rescue Boats, Life Saving Appliances, 1026, Damaged, 18316, Water, Pipes, Tanks, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required, 18424, Steam Pipes, Pressure Pipes, Wires (Insulation), Labour Co |
Casualties
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 11 Jan 2017 | Collision | In contact with mvs Georgiana H., Lady Alev & Copan at Istanbul Anch 11 Jan 2017. Damage assessments in hand. Passed Istanbul eastbound 22 Jan. |
| 05 Oct 2009 | Other | High winds tore away harbour structures at Liepaja 05 Oct 2009, which crashed into hull causing damage. Repairs effected. Sd 12 Oct for Matadi. |