Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2025 | Zhoushan | No | 21 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 2 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No |
| 25 Sep 2025 | Zhoushan | No | 31 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 2 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No 3 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 25 Apr 2023 |
| 30 Jan 2024 | Qingdao | No | 41 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 2 01214 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Endorsement By Flagstate) No 3 11108 LIFE SAVING APPLIANCES (Inflatable Liferafts) No 4 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks |
| 27 Oct 2023 | Tianjin | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) (26.10.2023) |
| 26 Oct 2023 | Tianjin | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) |
| 16 Feb 2023 | Qingdao | No | 5FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions); CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Endorsement By Flagstate); LIFE SAVING APPLIANCES (Inflatable Liferafts); FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations); SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) |
| — |
| Lucky Ascend Ship Management Ltd |