Loading…

| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 22 Sep 2024 | Geelong, VIC | No | 1601220 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Seafarers' Employment Agreement (SEA)) (19.09.2024) No 2 01140 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Declaration Of Martime Labour Compliance (Part I And II)) (19.09.2024) No 3 18315 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Provisions Quality And Nutritional Value) (19.09.2024) No 4 18408 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) (19.09.2024) No 5 01315 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Oil Record Book) (19.09.2024) No 6 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) (19.09.2024) No 7 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) (19.09.2024) No 8 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) (19.09.2024) No 9 05199 RADIO COMMUNICATIONS (Other (Radiocommunication)) (19.09.2024) No 10 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (19.09.2024) No 11 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (19.09.2024) No 12 11108 LIFE SAVING APPLIANCES (Inflatable Liferafts) (19.09.2024) No 13 11124 LIFE SAVING APPLIANCES (Embarkation Arrangement Survival Craft) (19.09.2024) Yes 14 07111 FIRE SAFETY (Personal Equipment For Fire Safety) (19.09.2024) No 15 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (19.09.2024) No 16 15150 ISM (ISM) (19.09.2024) Yes |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 07 Jul 2025 | Sank | Attacked by sea drones and fast boats in the Red Sea, Wounding two crew members and leaving two others missing. update: Twenty seafarers are unaccounted for from a Greek-managed bulker attacked by the Houthis in the Red Sea on Monday, but five were rescued. As TradeWinds reported late on Tuesday, a support vessel arrived at the site of the drifting and heavily listing 36,800-dwt Eternity C (built 2012) to carry out an evacuation. update: The Cosmoship-managed 36,800-dwt Eternity C (built 2012) sank on Wednesday and most of its crew are missing, the European Union’s Aspides naval force confirmed in a briefing. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 17 Sep 2012 |
| 19 Sep 2024 | Geelong, VIC | Yes | 1901220 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Seafarers' Employment Agreement (SEA)) No 2 01140 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Declaration Of Martime Labour Compliance (Part I And II)) No 3 18315 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Provisions Quality And Nutritional Value) No 4 18408 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) No 5 18311 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Messroom And Recreational Facilities) No 6 01315 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Oil Record Book) No 7 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) No 8 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) No 9 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) No 10 05199 RADIO COMMUNICATIONS (Other (Radiocommunication)) No 11 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 12 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 13 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 14 11108 LIFE SAVING APPLIANCES (Inflatable Liferafts) No 15 11124 LIFE SAVING APPLIANCES (Embarkation Arrangement Survival Craft) Yes 16 07111 FIRE SAFETY (Personal Equipment For Fire Safety) No 17 11129 LIFE SAVING APPLIANCES (Operational Readiness Of Lifesaving Appliances) No 18 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 19 15150 ISM (ISM) Yes |
| 24 Jan 2024 | Gladstone, Qld | No | 21 99101 OTHER (Other Safety In General) (09.01.2024) No 2 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) (09.01.2024) No |
| 09 Jan 2024 | Newcastle, Nsw | No | 21 99101 OTHER (Other Safety In General) No 2 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) No |
| 29 Sep 2023 | Tokuyama | No | 0 |
| 17 Aug 2023 | Chittagong | No | 0 |
| 11 Jun 2022 | Ravenna | No | 204108, Muster List, Emergency Systems, 1031, Incomplete, 18414, Protection Machines/Parts, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, |
| 17 Mar 2022 | Lahad Datu, Sabah | No | 0 |
| $19.5M |
| Cosmoship Management SA |