Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 25 Jan 2026 | Newcastle | No | 5FIRE SAFETY (Fire-Dampers) (24.01.2026) Yes 2 14699 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Other MARPOL Annex VI) (24.01.2026) No 3 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) (24.01.2026) No 4 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (24.01.2026) No 5 03109 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Machinery Space Openings) (24.01.2026) |
| 24 Jan 2026 | Newcastle |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 19 May 2021 |
| No |
| 61 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) Yes 2 14699 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Other MARPOL Annex VI) No 3 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 4 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 5 03109 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Machinery Space Openings) No 6 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) No |
| 23 Jan 2026 | Newcastle | Yes | 6FIRE SAFETY (Fire-Dampers) Yes 2 14699 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Other MARPOL Annex VI) No 3 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No 4 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 5 03109 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Machinery Space Openings) No 6 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) |
| 29 Apr 2025 | Oxelosund | No | 0 |
| 27 Aug 2024 | Jinzhou | No | 21 10105 SAFETY OF NAVIGATION (Magnetic Compass) No 2 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) No |
| 23 Aug 2023 | Zhoushan | No | 41 01108 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES (Load Lines (Including Exemption)) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 3 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 4 01138 CERTIFICATE A |
| 01 Jul 2022 | Zhoushan | No | 0 |
| 23 Mar 2022 | Nantes | No | 0 |
| $22M |
| Costamare Shipping Co SA |