Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 06 Mar 2026 | Tianjin | No | 31 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 2 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No 3 02139 STRUCTURAL CONDITIONS (Water Level Detectors On Cargo Ships) |
| 03 Jun 2025 | Newcastle | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 29 Mar 2013 |
| 15 Apr 2025 | Tianjin | No | 1LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) (14.04.2025) |
| 14 Apr 2025 | Tianjin | No | 2LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Winches & Capstans) No 2 11103 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) |
| 28 Oct 2024 | Wakamatsu/Kitakyushu | No | 11 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) No |
| 03 Dec 2023 | Tianjin | No | 0 |
| 06 Jun 2023 | Balikpapan | No | 0 |
| 02 Apr 2022 | Tianjin | No | 0 |
| $21M |
| Golden Union Shipping Co SA |