Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 27 Dec 2021 | Alpha Forest International Inc | plywood po: gr21702 no solid wood paking material is used in the shipment | ynhkff01chd5001 |
| 27 Dec 2021 | Alpha Forest International Inc | plywood po# dw-th210901 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 23 Jun 2026 | Apapa | No | 21 04121 Crew Familiarisation With Emergency Systems STCW Regulations, 17 - Rectify Deficiency Before Departure 10 - Deficiency Rectified 2 13102 Auxiliary Engine SOLAS Ch. II-1 Parts C, D, E, F, 17 - Rectify Deficiency Before Departure 10 - Deficiency Rectified |
| 03 Apr 2026 | Shanghai |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 28 Mar 2013 | Other | Sustained damages as a ship loader fell onto the vessel and then overboard at Anglo Ferrous Terminal 28 Mar 2013. Vessel subsequently anchored at Fazendinha, Amapa. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 25 Sep 2017 |
| ynhkff01chd5003 |
| 27 Dec 2021 | Alpha Forest International Inc | plywood po# dw-th210902 | ynhkff01chd5004 |
| 27 Dec 2021 | Alpha Forest International Inc | plywood po# dw-th2104009 | ynhkff01chd5005 |
| 27 Dec 2021 | Alpha Forest International Inc | plywood po# dw-th210904 | ynhkff01chd5006 |
| 27 Dec 2021 | Alpha Forest International Inc | plywood po# dw-th210701gcg | ynhkff01chd5007 |
| 27 Dec 2021 | Alpha Forest International Inc | plywood po# dw-th210702gcg | ynhkff01chd5008 |
| 27 Dec 2021 | Alpha Forest International Inc | plywood po# dw-th210704gcg | ynhkff01chd5009 |
| 27 Dec 2021 | Alpha Forest International Inc | plywood po# dw-th210703gcg | ynhkff01chd5010 |
| 27 Dec 2021 | Alpha Forest International Inc | plywood po# dw-th210805gcg | ynhkff01chd5011 |
| 27 Dec 2021 | Holland Southwest International Inc | plywood | ynhkff01chd10003 |
| 27 Dec 2021 | Holland Southwest International Inc | white birch plywood po#486,547,552 no solid wood packing material in this shipment | ynhkff01chd10002 |
| 27 Dec 2021 | Holland Southwest International Inc | vietnamese birch plywood po#503 & 507 143 crates natural birch po#503 201 crates white birch po#503 229 crates white birch po# 507 | ynhkff01chd10001 |
| 27 Dec 2021 | Hardwoods Specialty Products Uslp Import Department | plywood white birch | ynhkff01chd1002 |
| 27 Dec 2021 | Hardwoods Specialty Products Uslp | plywood carb ii tsca title vi | ynhkff01chd1034 |
| 21 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 2 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No 3 07117 FIRE SAFETY (Jacketed High Pressure Lines And Oil Leakage Alarm) |
| 15 Jan 2026 | Dar Es Salaam | No | 0 |
| 16 Oct 2025 | Ormoc/Tacloban | No | 118304 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Lighting (Accommodation)) No |
| 12 Aug 2025 | Callao | No | 141 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (07.01.2025) No 2 04118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) (01.02.2025) No 3 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) (07.01.2025) No 4 02108 STRUCTURAL CONDITIONS (Electrical Installations In General) (01.02.2025) No 5 05105 RADIO COMMUNICATIONS (MF/HF Radio Installation) (01.02.2025) No 6 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) (07.01.2025) No 7 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (01.02.2025) No 8 10133 SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Operation) (07.01.2025) No 9 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (01.02.2025) No 10 08107 ALARMS (Machinery Controls Alarm) (07.01.2025) No 11 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) (07.01.2025) No 12 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (01.02.2025) No 13 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (01.02.2025) No 14 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (01.02.2025) No |
| 12 Aug 2025 | Callao | No | 0 |
| 01 Feb 2025 | Tianjin | No | 804118 EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) No 2 02108 STRUCTURAL CONDITIONS (Electrical Installations In General) No 3 05105 RADIO COMMUNICATIONS (MF/HF Radio Installation) No 4 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 5 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 6 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 7 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 8 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No |
| 07 Jan 2025 | Yangzhou | No | 6EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 2 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 3 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 4 10133 SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Operation) No 5 08107 ALARMS (Machinery Controls Alarm) No 6 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) |
| 15 Oct 2024 | Apapa-Lagos | No | 0 |
| 13 Mar 2024 | Tangshan | No | 21 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (13.03.2024) No 2 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (13.03.2024) No |
| 30 Oct 2023 | Iskenderun | No | 0 |
| 02 Sep 2023 | Antwerpen | No | 9Ballast Water Record Book Not Properly Filled ; Personal Equipment For Fire Safety Not As Required ; Food Personal Hygiene Not Hygienic ; Crew Training And Familiarization Lack Of Familiarity ; Other Safety In General Other ; Machinery Controls Alarm Inoperative ; Other Safety In General Other ; Adequate Lighting - Mooring Arrangements Not Properly Maintained ; Incinerator Incl.Operations And Operating Manual Not Properly Maintained |
| 09 May 2023 | Ho Chi Minh City | No | 0 |
| 20 Aug 2022 | North Harbour Manila | No | 0 |
| 29 Mar 2022 | Ceyhan | No | 0 |
| $10.5M |
| — |