Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 02 Sep 2024 | Sunoco Llc | gasoline | smwmbach08062401 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 27 May 2026 | Dampier | No | 81 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No 2 04110 EMERGENCY SYSTEMS (Abandon Ship Drills) No 3 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) No 4 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) No 5 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) No 6 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 7 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 8 15150 ISM (ISM) No |
| 26 May 2026 |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 21 Oct 2024 |
| Dampier |
| No |
| 1WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) |
| 25 May 2026 | Dampier | No | 1CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Records Of Rest) (12.06.2024) |
| 23 Mar 2026 | Batangas/Luzon | No | 51 11135 LIFE SAVING APPLIANCES (Maintenance Of Life Saving Appliances) No 2 02101 STRUCTURAL CONDITIONS (Closing Devices/Watertight Doors) No 3 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 4 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 5 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) No |
| 20 Jan 2026 | Yokkaichi | No | 71 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No 2 14699 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Other MARPOL Annex VI) No 3 01333 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Ship Specific Plans For The Recovery Of Persons From The Water) No 4 07110 FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) No 5 07123 FIRE SAFETY (Operation Of Fire Protection Systems) No 6 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 7 07101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) No |
| 13 Oct 2024 | Constanta | No | 0 |
| 12 Jun 2024 | Singapore | No | 61 01308 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Records Of Rest) No 2 10128 SAFETY OF NAVIGATION (Navigation Bridge Visibility) No 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 4 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No 5 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 6 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) No |
| 07 Feb 2024 | Novorossiisk | No | 31 LIFE SAVING APPLIANCES (Inflatable Liferafts) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Signs, Indications) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 LABOUR CONDITIONS- |
| 04 Oct 2023 | Piraeus | No | 2Auxiliary Engine, Wheelhouse -Door -Window |
| $27.2M |
| Unknown |