Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 18 Nov 2024 | Bandar Khomeini | No | 51 01214 Endorsement By Flag State 2 02117 Decks - Corrosion 3 13101 Propulsion Main Engine 4 13199 Other (Machinery) 5 09232 Cleanliness Of Engine Room |
| 10 Nov 2024 | Bandar Khomeini | No | 51 01214 Endorsement By Flag State 2 02117 Decks - Corrosion 3 13101 Propulsion Main Engine 4 13199 Other (Machinery) 5 09232 Cleanliness Of Engine Room |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 12 Apr 2022 | Detained/Arrested | Vessel was arrested in a litigation case at the outer anchorage of Chittagong, Bangladesh, on April 12th, due to High Court orders issued the previous day. The ship had arrived on April 3rd and was waiting for the owner’s instructions. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 19 May 2016 |
| 09 Nov 2024 | Bandar Khomeini | No | 121 01102 Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.) 2 01102 Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.) 3 11101 Lifeboats 4 02112 Hull - Corrosion 5 07106 Fire Detection And Alarm System 6 10103 Radar 7 14699 Other MARPOL Annex VI 8 01136 International Ballast Water Management Certificate 9 07113 Fire Pumps And Its Pipes 10 07199 Other (Fire Safety) 11 10199 Other (Navigation) 12 13199 Other (Machinery) |
| 12 Aug 2024 | Quangninh | No | 21 03102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) (06.06.2024) No 2 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) (06.06.2024) Yes |
| 06 Jun 2024 | Singapore | Yes | 1103102 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Freeboard Marks) No 2 10101 SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) No 3 01220 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Seafarers' Employment Agreement (SEA)) No 4 01214 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Endorsement By Flagstate) No 5 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) Yes 6 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) Yes 7 18312 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Galley, Handlingroom (Maintenance)) No 8 18321 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Heating, Air Conditioning And Ventilation) Yes 9 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) Yes 10 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 11 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) Yes |
| 06 Mar 2024 | Shahid Rajaee Pt/Bandar Abbas | Yes | 121 01102 Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.) 2 01102 Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.) 3 11101 Lifeboats 4 02112 Hull - Corrosion 5 07106 Fire Detection And Alarm System 6 10103 Radar 7 14699 Other MARPOL Annex VI 8 01136 International Ballast Water Management Certificate 9 07113 Fire Pumps And Its Pipes 10 07199 Other (Fire Safety) 11 10199 Other (Navigation) 12 13199 Other (Machinery) |
| 11 Jan 2024 | Bandar Khomeini | Yes | 121 01102 Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.) 2 01102 Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.) 3 11101 Lifeboats 4 02112 Hull - Corrosion 5 07106 Fire Detection And Alarm System 6 10103 Radar 7 14699 Other MARPOL Annex VI 8 01136 International Ballast Water Management Certificate 9 07113 Fire Pumps And Its Pipes 10 07199 Other (Fire Safety) 11 10199 Other (Navigation) 12 13199 Other (Machinery) |
| 09 Jan 2024 | Bandar Khomeini | Yes | 121 01102 Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.) 2 01102 Cargo Ship Safety Construction (Including Exempt.) 3 11101 Lifeboats 4 02112 Hull - Corrosion 5 07106 Fire Detection And Alarm System 6 10103 Radar 7 14699 Other MARPOL Annex VI 8 01136 International Ballast Water Management Certificate 9 07113 Fire Pumps And Its Pipes 10 07199 Other (Fire Safety) 11 10199 Other (Navigation) 12 13199 Other (Machinery) |
| 03 Dec 2023 | Mongla | No | 41 07105 Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions 2 11108 Inflatable Liferafts 3 11101 Lifeboats 4 14501 Garbage |
| 17 Jun 2023 | Mongla | No | 41 07105 Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions 2 11108 Inflatable Liferafts 3 11101 Lifeboats 4 14501 Garbage |
| $2.25M |
| — |