Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 12 May 2026 | Dumyat (Damietta) | No | 2Life Saving Appliances 11126 - Means Of Recovery Of Life Saving Appliances Missing Certificate & Documentation - Documents 01310 - Signs, Indications Not As Required |
| 28 Feb 2026 | Tianjin | No | 31 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) (26.02.2026) No 2 01305 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Log-Books/Compulsory Entries) (26.02.2026) No 3 04108 EMERGENCY SYSTEMS (Muster List) (26.02.2026) No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 10 Jul 2021 |
| 26 Feb 2026 | Tianjin | No | 31 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 2 01305 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Log-Books/Compulsory Entries) No 3 04108 EMERGENCY SYSTEMS (Muster List) No |
| 08 Oct 2025 | Apapa | No | 0 |
| 10 Jul 2025 | Guangzhou | No | 41 03111 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Cargo Ports And Other Similar Openings) No 2 05111 RADIO COMMUNICATIONS (Satellite EPIRB 406MHz/1.6GHz) No 3 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) No 4 10117 SAFETY OF NAVIGATION (Echo Sounder) No |
| 08 Jan 2025 | Caofeidian | No | 31 10110 SAFETY OF NAVIGATION (Signalling Lamp) (07.01.2025) No 2 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (07.01.2025) No 3 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) (07.01.2025) No |
| 07 Jan 2025 | Caofeidian | No | 31 10110 SAFETY OF NAVIGATION (Signalling Lamp) No 2 03108 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 3 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) No |
| 05 Nov 2024 | Dar Es Salaam | No | 0 |
| 01 Apr 2024 | Fangcheng | No | 41 03105 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) No 2 10117 SAFETY OF NAVIGATION (Echo Sounder) No 3 04113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) No 4 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No |
| 20 Aug 2023 | Duqm | No | 31 16105 Access Control To Ship 2 09223 Gangway, Accommodation-Ladder 3 11101 Lifeboats |
| 05 Jun 2023 | Ormoc | No | 0 |
| 14 Mar 2023 | Kota Baru | No | 0 |
| 19 Sep 2022 | Rotterdam | No | 604121, Crew Familiarization With Emergency Systems, Emergency Systems, 1011, Not As Required, 13104, Bilge Pumping Arrangements, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required, 18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1011, Not As Required, 11124, Embarkation Arrangement Survival Craft, Life Saving Appliances, 1000, Missing, 07113, Fire Pumps And Its Pipes, Fire Safety, 1011, Not As Required, 18408, Electrical, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required, |
| 24 Jun 2022 | Zamboanga | No | 0 |
| 04 May 2022 | South Harbour Manila | No | 0 |
| 14 Apr 2022 | Dung Quat | No | 0 |
| $13.2M |
| — |