Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 25 Apr 2023 | Qinzhou | No | 4EMERGENCY SYSTEMS (Muster List) (25.04.2023); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (25.04.2023); FIRE SAFETY (Personal Equipment For Fire Safety) (25.04.2023); LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) (25.04.2023) |
| 25 Apr 2023 | Qinzhou | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 07 Mar 2016 |
| 12 Aug 2022 | North Harbour Manila | No | 1EMERGENCY SYSTEMS (Enclosed Space Entry And Rescue Drills) |
| 12 May 2022 | South Harbour Manila | No | 1LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Winches & Capstans) |
| 17 Feb 2022 | Guangzhou | No | 61 10103 SAFETY OF NAVIGATION (Radar) (16.02.2022) No 2 05118 RADIO COMMUNICATIONS (Operation Of GMDSS Equipment) (16.02.2022) No 3 10111 SAFETY OF NAVIGATION (Charts) (16.02.2022) No 4 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (16.02.2022) Yes 5 10138 SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS)) (16.02.2022) Yes 6 08104 ALARMS (Steering Gear Alarm) (16.02.2022) Yes |
| 16 Feb 2022 | Guangzhou | Yes | 7SAFETY OF NAVIGATION (Radar); RADIO COMMUNICATIONS (Operation Of GMDSS Equipment); SAFETY OF NAVIGATION (Charts); SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals); WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)); SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS)); ALARMS (Steering Gear Alarm) |
| — |
| — |