Loading…

| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 2026 | Izmail | No | 21 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified |
| 24 Jan 2026 | Piraeus | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 21 Dec 2015 |
| 19 Sep 2024 | Hirtshals | No | 1Fire Safety - Evaluation Of Crew Performance (Fire Drills) Lack Of Familiarity |
| 04 Nov 2023 | Immingham | No | 0 |
| 06 Oct 2022 | Dunkerque | No | 910133, Bridge Operation, Safety Of Navigation, 1208, Lack Of Familiarity, 02109, Permanent Means Of Access, Structural Conditions, 1011, Not As Required, 01104, Cargo Ship Safety Radio (Including Exemption), Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid, 13101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1060, Insufficient Power, 01125, Engine International Air Pollution Prev. Cert., Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid, 01136, Ballast Water Management Certificate, Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid, 01119, International Sewage Pollution Prevention Cert., Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid, 01138, International Energy Efficiency Certificate, Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid, 01124, International Air Pollution Cert., Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1001, Invalid, |
| 06 May 2022 | Zeebrugge | No | 214802, Ballast Water Record Book, Pollution Prevention - Ballast Water, 1003, Not Properly Filled, 01199, Other (Certificates), Certificate & Documentation - Ship Certificates, 1238, Other, |
| 10 Mar 2021 | Hamburg | No | 310128, Navigation Bridge Visibility, Safety Of Navigation, 1011, Not As Required, 18411, Emergency Cleaning Devices, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1082, Inoperative, 03108, Ventilators, Air Pipes, Casings, Water/Wea |
| $7.2M |
| Erik Thun AB (Thunship Management Holland) |