Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 16 Jun 2026 | Incheon | No | 507122 FIRE SAFETY (Fire Control Plan) No 2 08199 ALARMS (Other (Alarms)) No 3 11129 LIFE SAVING APPLIANCES (Operational Readiness Of Lifesaving Appliances) No 4 14806 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Crew Training And Familiarization) No 5 10133 SAFETY OF NAVIGATION (Bridge Operation) |
| 17 Oct 2025 | Cartagena |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 12 Oct 2020 |
| No |
| 0 |
| 12 Jun 2025 | Dongjiangkou | No | 51 04113 EMERGENCY SYSTEMS (Water Level Indicator) No 2 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 3 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) No 4 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 5 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No |
| 20 Jun 2024 | Guangzhou | No | 81 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No 2 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 3 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 4 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 5 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) No 6 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 7 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No 8 14101 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Control Of Discharge) No |
| 14 Oct 2023 | Yantai | No | 1007106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 2 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 3 07111 FIRE SAFETY (Personal Equipment For Fire Safety) No 4 11110 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Liferafts) No 5 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 6 07112 FIRE SAFETY (Emergency Escape Breathing Device And Disposition) No 7 07106 FIRE SAFETY (Fire Detection And Alarm System) No 8 10114 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) No 9 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No 10 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No |
| 04 Jul 2023 | Koper | No | 2Freeboard Marks Not Readable ; Other (Machinery) Other |
| 28 Nov 2022 | Quangninh | No | 0 |
| 13 Apr 2022 | Amsterdam | No | 804110, Abandon Ship Drills, Emergency Systems, 1091, Lack Of Training, 03104, Cargo & Other Hatchways, Water/Weathertight Conditions, 1026, Damaged, 18499, Other (Health Protection, Medical Care), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1238, Other, 03108, Ventilators, Air Pipes, Casings, Water/Weathertight Conditions, 1086, Not Properly Maintained, 07109, Fixed Fire Extinguishing Installation, Fire Safety, 1011, Not As Required, 07110, Fire Fighting Equipment And Appliances, Fire Safety, 1011, Not As Required, 11118, Lifejackets Incl.Provision And Disposition, Life Saving Appliances, 1046, Not Properly Marked, 15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required, |
| 01 Feb 2021 | Murmansk | No | 0 |
| $18.42M |
| Globus Maritime Ltd |