Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 25 Mar 2026 | Gresik, Java | No | 0 |
| 12 Sep 2025 | Surigao, Mindanao | No | 0 |
| 19 Feb 2025 | Kemaman | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 15 Apr 2022 |
| 31 03103 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Railing, Gangway, Walkway And Means For Safe Passage) No 2 14601 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Technical Files And If Applicable, Monitoring Manual) No 3 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage |
| 06 Jan 2025 | Taman | No | 1SAFETY OF NAVIGATION (Nautical Publications) |
| 11 Dec 2024 | Beirut | No | 0 |
| 21 Dec 2023 | Palembang | No | 0 |
| 04 Oct 2023 | La Rochelle | No | 3Stowage And Provision Of Liferafts, Ballast, Fuel And Other Tanks, Auxiliary Engine |
| 13 Mar 2023 | Port Of Dakar | No | 0 |
| 25 Nov 2022 | Dongjiakou | No | 1WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) |
| 24 Nov 2022 | Dongjiakou | No | 1WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Covers (Hatchway-, Portable-, Tarpaulins, Etc.)) |
| $18M |
| — |