Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 04 Apr 2026 | Kocaeli | No | 4Fire Safety 07112 - Emergency Escape Breathing Device And Disposition Not Properly Marked Safety Of Navigation 10109 - Lights, Shapes, Sound-Signals Not Properly Maintained Fire Safety 07105 - Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions Malfunctioning Pollution Prevention - Marpol Annex V 14501 - Garbage Shipboard Handling Not As Required Total 0 0 0 0 |
| 12 Jan 2026 | Pivdennyi |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 20 Mar 2014 |
| No |
| 11 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) (12.12.2025) Rectify Deficiency Within 14 Days Deficiency Rectified |
| 12 Dec 2025 | Novorossiysk | No | 101 SAFETY OF NAVIGATION (Charts) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 2 WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 3 EMERGENCY SYSTEMS (Public Address System) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 4 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Disch. Monitoring And Control System) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 5 SAFETY OF NAVIGATION (Gyro Compass) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 6 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 7 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) Rectify Deficiency Within 14 Days 8 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Cleanliness Of Engine Room) Rectify Deficiency Before Departure Deficiency Rectified 9 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) Rectify Deficiency Within 14 Days Deficiency Rectified 10 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) Rectify Deficiency Within 14 Days Deficiency Rectified |
| 25 Jul 2024 | Kocaeli | No | 7Fire Safety - Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions Not As Required ; Propulsion And Auxiliary Machinery - Auxiliary Engine Not As Required ; Living And Working Conditions - Working Conditions - Gangway, Accommodation-Ladder Not Properly Secured ; Life Saving Appliances - Lifeboats Not Ready For Use ; Living And Working Conditions - Living Conditions - Laundry Not Hygienic ; Water/Weathertight Conditions - Doors Not Properly Maintained ; Structural Conditions - Decks - Corrosion Not As Required |
| 01 Nov 2023 | Kocaeli | No | 3Safety Of Navigation - Charts Not Updated ; Living And Working Conditions - Working Conditions - Gangway, Accommodation-Ladder Unsafe ; Life Saving Appliances - Lifeboats Not Ready For Use |
| 26 May 2023 | Ningbo | No | 3FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) ; FIRE SAFETY (Fire-Dampers) ; STRUCTURAL CONDITIONS (Ballast, Fuel And Other Tanks) |
| 01 Mar 2023 | Ningbo | No | 51 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 2 07101 FIRE SAFETY (Fire Prevention Structural Integrity) No 3 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) No 4 02107 STRUCTURAL CONDITIONS (Ballast, Fuel And Other Tanks) No 5 10116 SAFETY OF NAVIGATION (Nautical Publications) No |
| 27 Sep 2022 | Teluk Bayur | No | 1PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) |
| 12 Aug 2022 | Lahad Datu, Sabah | No | 31 01332 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (AIS Test Report) No 2 01305 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Log-Books/Compulsory Entries) No 3 04121 EMERGENCY SYSTEMS (Crew Familiarisation With Emergency Systems) No |
| $17.3M |
| — |