Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 05 May 2025 | Thyssenkrupp Materials Trade Na L | fused magnesite | LDCHBYQUS01004 |
| 05 May 2025 | Thyssenkrupp Materials Trade Na Llc | fused magnesite 97 | LDCHBYQUS01010 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 04 Jun 2026 | Dalian | No | 41 13103 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Gauges,Thermometers, Etc) No 2 14104 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Oil Filtering Equipment) No 3 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No 4 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) No |
| 28 Oct 2025 | Yingkou |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 14 Dec 2015 |
| 05 May 2025 | Traxvs North America Llc | dead burned magnesiteg.w.:6013800kgs 89/3-15m89/3-15mm | LDCHBYQUS01001 |
| 05 May 2025 | Unknown | fused magnesite 97% pc- 39740 | LDCHBYQUS01008 |
| 05 May 2025 | Unknown | fused magnesite 97.7% pc- 39741 | LDCHBYQUS01009 |
| 05 May 2025 | Unknown | dead burned magnesite 90 pc-39839 product of china | LDCHBYQUS01003 |
| 05 May 2025 | Unknown | dead burned magnesite 90 pc-37670 | LDCHBYQUS01002 |
| 05 May 2025 | Unknown | caustic calcined magnesite pc-39911 | LDCHBYQUS01006 |
| 05 May 2025 | Unknown | caustic calcined magnesite pc-39820 | LDCHBYQUS01011 |
| 05 May 2025 | Unknown | caustic calcined magnesite pc-39820 | LDCHBYQUS01007 |
| 05 May 2025 | Unknown | caustic calcined magnesite pc-39822 | LDCHBYQUS01005 |
| 05 May 2025 | Mintech International Inc | mt-mica 80c mt-mica 10 100c | LDCHTJUS2501002 |
| 05 May 2025 | Unknown | nitrided manganese briquettes | LDCHTJUS2501049 |
| 05 May 2025 | Unknown | l-threonine granular 98.5% feed grade | LDCHTJUS2501026 |
| 05 May 2025 | Unknown | manganese metal flakes | LDCHTJUS2501015 |
| 31 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 3 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No |
| 27 Oct 2025 | Yingkou | No | 31 11102 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) No 2 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 3 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No |
| 10 Dec 2024 | New Orleans | No | 0 |
| 31 Jul 2024 | Abbot Point, Qld | No | 110109; SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (05.07.2023) No |
| 30 Jul 2024 | Abbot Point, Qld | No | 31 01315 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Oil Record Book) No 2 04103 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches) No 3 07113 FIRE SAFETY (Fire Pumps And Its Pipes) No |
| 04 Mar 2024 | Wakayama | No | 0 |
| 05 Jul 2023 | Nagoya, Aichi | No | 1SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) |
| 10 May 2023 | Ferrol | No | 0 |
| $23M |
| Angelakos (Hellas) SA |