Loading…
On the OFAC Specially Designated Nationals (SDN) list — 1 listing.
Source: US Treasury OFAC SDN list. Verify against the official source before relying on this for compliance.
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 10 Mar 2026 | Jiaxing | No | 41 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 2 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) No 3 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 4 10114 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Data Recorder (VDR)/Simplified Voyage Data Recorder(S-VDR)) No |
| 05 Dec 2025 | Jiaxing |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 22 Feb 2022 |
| ngmlnt2103spare2 |
| No |
| 1SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 2 07116 FIRE SAFETY (Ventilation ) |
| 20 Mar 2025 | Nanjing | No | 31 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) (19.03.2025) No 2 11103 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) (19.03.2025) No 3 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) (19.03.2025) No |
| 19 Mar 2025 | Nanjing | No | 51 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 2 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) No 3 11104 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boats) No 4 11103 LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) No 5 10127 SAFETY OF NAVIGATION (Voyage Or Passage Plan) No |
| 26 Aug 2024 | Nanjing | No | 405199 RADIO COMMUNICATIONS (Other (Radiocommunication)) No 2 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 3 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) No 4 05109 RADIO COMMUNICATIONS (VHF Radio Installation) No |
| 25 Mar 2024 | Yangzhou | No | 2WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) (22.03.2024) No 2 13106 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Insulation Wetted Through (Oil)) (22.03.2024) |
| 22 Mar 2024 | Yangzhou | No | 3WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS (Ventilators, Air Pipes, Casings) No 2 09223 LIVING AND WORKING CONDITIONS - WORKING CONDITIONS (Gangway, Accommodation-Ladder) No 3 13106 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Insulation Wetted Through (Oil)) |
| 10 Mar 2022 | South Harbour Manila | No | 1LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) |
| 10 Mar 2022 | South Harbour Manila | No | 0 |
| $20.2M |
| Marinenet Shipping Co Ltd |