Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 03 Feb 2026 | Pbf Holding Company Llc | , us bbls castilla blend crude oil | pmbhgwpe1442026a |
| 02 Feb 2026 | Pbf Holding Company Llc | , us bbls castilla blend crude oil | pmbhgwpe14420261 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 15 Feb 2026 | Whiffen Head | No | 0 |
| 06 Jan 2026 | Philadelphia | No | 0 |
| 29 Sep 2023 | Philadelphia | No |
| 13 Jan 2026 | Delaware City Refining Co Llc | , bbls molo crude oil (api . ) | pmbhgwpe14320252 |
| 10 Jan 2026 | Delaware City Refining Co Llc | , bbls molo crude oil (api . ) | pmbhgwpe14320251 |
| 22 Dec 2025 | Pbf Holding Company Llc | , . bbls golden arrowhead crude oil (api . ) | pmbhgwpe14220252 |
| 21 Dec 2025 | Pbf Holding Company Llc | , bbls golden arrowhead crude oil (api . ) | pmbhgwpe14220251 |
| 09 Dec 2025 | Pbf Energy Limited | , us bbls hibernia crude oil | pmbhgwpe14120252 |
| 08 Dec 2025 | Pbf Energy Limited | , us bbls hibernia crude oil | pmbhgwpe14120251 |
| 08 Dec 2025 | Pbf Energy Limited | , us bbls hibernia crude oil | pmbhgwpe14120253 |
| 20 Nov 2025 | Pbf Holding Company Llc | , . us bbls golden arrowhead crude oil | pmbhgwpe14020252 |
| 20 Nov 2025 | Pbf Holding Company Llc | , us bbls golden arrowhead crude oil | pmbhgwpe14020251 |
| 09 Nov 2025 | Pbf Holding Company Llc | , bbls molo cred oil (api . ) | pmbhgwpe13920252 |
| 08 Nov 2025 | Pbf Holding Company Llc | , bbls molo cred oil (api . ) | pmbhgwpe13920251 |
| 13 Oct 2025 | Pbf Holding Company Llc | , . bbls castilla crude oil | pmbhgwpe13820251 |
| 13 Oct 2025 | Pbf Holding Company Llc | , . bbls payara crude oil | pmbhgwpe13820253 |
| 0 |
| 24 May 2022 | Botas | No | 2Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions Unsafe; Signs, Indications Missing |
| 13 Nov 2021 | Neapolis | No | 0 |