Loading…
| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 17 Dec 2025 | To The Order Of Phillips 66 | alkylate , . bbls | wsclgsu02706b |
| 17 Dec 2025 | To The Order Of Vitol Asia Pte Ltd | alkylate bbls | wsclgsu02704 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 14 Feb 2026 | Szczecin | No | 0 |
| 13 Aug 2025 | Quintero | No | 111101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (11.08.2025) No |
| 11 Aug 2025 | Quintero |
| 17 Dec 2025 | To The Order Of Vitol Asia Pte Ltd | alkylate bbls | wsclgsu02703 |
| 17 Dec 2025 | To The Order Of Vitol Asia Pte Ltd | alkylate bbls | wsclgsu02705 |
| 14 Dec 2025 | To The Order Of Phillips 66 | alkylate , bbls | wsclgsu02706 |
| 30 Oct 2022 | Best Petroleum Corp | regular gasoline (approx. 150,000 bbls) | wscl2200401c |
| 30 Oct 2022 | Puma Energy Caribe Llc | regular gasoline (approx. 171,997 bbls) | wscl2200401a |
| 30 Oct 2022 | Puma Energy Caribe Llc | regular gasoline (approx. 10,000 bbls) | wscl2200401b |
| No |
| 1LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) |
| 19 Oct 2024 | Sydney, Nsw | No | 0 |
| 18 Jun 2024 | Ulsan | No | 21 01314 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (SOPEP) No 2 11131 LIFE SAVING APPLIANCES (On Board Training And Instructions) No |
| 24 Jul 2023 | New Plymouth | No | 0 |
| 09 Jan 2023 | Ulsan | No | 2LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) ; POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Incinerator Incl.Operations And Operating Manual ) |
| 02 Jan 2023 | Ulsan | No | 3LIFE SAVING APPLIANCES (Operational Readiness Of Lifesaving Appliances) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Rescue Boats) ; POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI (Incinerator Incl.Operations And Operating Manual ) |
| 13 Oct 2022 | Klaipeda | No | 0 |