Loading…
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 11 Mar 2026 | Qingdao | No | 91 11105 LIFE SAVING APPLIANCES (Rescue Boat Inventory) No 2 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 3 10135 SAFETY OF NAVIGATION (Monitoring Of Voyage Or Passage Plan) No 4 14801 POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER (Ballast Water Management Plan) No 5 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No 6 13102 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Auxiliary Engine) No 7 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) No 8 07122 FIRE SAFETY (Fire Control Plan) No 9 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) No |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 27 Sep 2022 | Collision | Vessel collided Aframax tanker ZEPHYR I in Malacca Strait halfway between Malacca City and Singapore, en route from Savannah to Tanjung Pelepas. Both ships sustained heavy damages and have been anchored after collision. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 10 May 2019 |
| SPNPPNJT26013008 |
| 27 Feb 2026 | Bollant Industries Inc | plastic article made of pet | EFPD18025372006 |
| 29 Aug 2025 | Bharat Bazaar Inc | decorative/festives items, diyas, lanterns, and rangoli | SIFKSJAI25002556 |
| 05 Aug 2025 | Kimball Electronics Mexico Inc | enclosure for eon k | BWLEDEL58781293 |
| 27 Jul 2025 | Interstone Marble & Granite Ltd | artificial quartz stone | CTCGALSE2506082 |
| 11 Jul 2025 | Ac Doctor Inc | tool carts storage shelf | NXHSNBXH25051652 |
| 05 Jul 2025 | Sdmec Usa Inc | seal poly 21-1/2 | ANTO2GK05452 |
| 08 Jun 2025 | Euroverre | clear glass | BSVVBMS2505051 |
| 15 May 2025 | Tradematrix Inc | lotion pumppvc glovesplastic gloveswelder | PEVHTPS25030001 |
| 04 May 2025 | Sunlord Leisure Products Inc | outdoor patio furniture (dining table, diningchair, chaise, swivel, ottoman, end table, c offee table, cushion) hs code: 940179 , 940320 | AINWHCMOE2503404 |
| 02 May 2025 | Unknown | dewars white label (nrf)-gb | MOSJSEDET2503058 |
| 30 Apr 2025 | 511 Foods Service | paper cup | DFDSXMN7151026 |
| 30 Apr 2025 | 511 Foods Service | upgc fork birch paper wrapped 1000/ pv02228 | DFDSDSV0861105 |
| 11 Dec 2025 | Busan | No | 21 07103 FIRE SAFETY (Division - Decks,Bulkheads And Penetrations) No 2 18322 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Insulation) |
| 18 Aug 2025 | Singapore | No | 21FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) (17.12.2024) No 2 04107 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Towing Arrangements And Procedures) (10.04.2025) No 3 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) (17.12.2024) No 4 10135 SAFETY OF NAVIGATION (Monitoring Of Voyage Or Passage Plan) (30.10.2024) No 5 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) (30.10.2024) No 6 13101 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Propulsion Main Engine) (17.12.2024) No 7 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (17.12.2024) No 8 07120 FIRE SAFETY (Means Of Escape) (17.12.2024) No 9 04109 EMERGENCY SYSTEMS (Fire Drills) (17.12.2024) No 10 15150 ISM (ISM) (17.12.2024) No 11 18412 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Personal Protective Equipment (PPE)) (17.12.2024) No 12 18425 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Access / Structural Features (Ship)) (17.12.2024) No 13 18302 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Sanitary Facilities) (17.12.2024) No 14 18308 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Furnishings) (17.12.2024) No 15 18314 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Provisions Quantity) (17.12.2024) No 16 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) (17.12.2024) No 17 07199 FIRE SAFETY (Other (Fire Safety)) (17.12.2024) No 18 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (17.12.2024) No 19 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (17.12.2024) No 20 18408 LABOUR CONDITIONS-HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE,SOCIAL SECURITY (Electrical) (17.12.2024) No 21 07108 FIRE SAFETY (Ready Availability Of Fire Fighting Equipment) (17.12.2024) No |
| 18 Aug 2025 | Singapore | No | 0 |
| 10 Apr 2025 | Prince Rupert | No | 204107, Emergency Towing Arrangements And Procedures, Emergency Systems, 1011, Not As Required,04121, Crew Familiarization With Emergency Systems, Emergency Systems, 1011, Not As Required |
| 17 Dec 2024 | Vancouver | No | 1813101, Propulsion Main Engine, Propulsion And Auxiliary Machinery, 1011, Not As Required,18425, Access / Structural Features (Ship), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,18314, Provisions Quantity, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1036, Insufficient,07199, Other (Fire Safety), Fire Safety, 1238, Other,18412, Personal Protective Equipment (PPE), Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1011, Not As Required,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required,07199, Other (Fire Safety), Fire Safety, 1238, Other,04109, Fire Drills, Emergency Systems, 1091, Lack Of Training,15150, ISM, ISM, 1011, Not As Required,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required,07105, Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions, Fire Safety, 1011, Not As Required,07108, Ready Availability Of Fire Fighting Equipment, Fire Safety, 1045, Not Properly Stowed,18408, Electrical, Labour Conditions - Health Protection, Medical Care, Social Security, 1027, Unsafe,07199, Other (Fire Safety), Fire Safety, 1238, Other,18308, Furnishings, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1026, Damaged,14501, Garbage Shipboard Handling, Pollution Prevention - Marpol Annex V, 1011, Not As Required,07120, Means Of Escape, Fire Safety, 1011, Not As Required,18302, Sanitary Facilities, Labour Conditions - Accommodation, Recreational Facilities, Food And Catering, 1000, Missing |
| 30 Oct 2024 | Xiamen | No | 51 99101 OTHER (Other Safety In General) No 2 10135 SAFETY OF NAVIGATION (Monitoring Of Voyage Or Passage Plan) No 3 11101 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats) No 4 02105 STRUCTURAL CONDITIONS (Steering Gear ) No 5 07115 FIRE SAFETY (Fire-Dampers) No |
| 17 Apr 2024 | Shenzhen | No | 0 |
| 22 Feb 2024 | New York | No | 0 |
| 17 Aug 2023 | Singapore | No | 1PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) |
| 15 Jun 2022 | Singapore | No | 1PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) |
| $15.5M |
| — |